곡물

비교
v. 10 v. 47
줄 1 줄 1
||기술|| ||분류|| ||이름|| ||노동력|| ||숙련도|| ||판매가|| ||채집량|| ||기후|| ||촉진제|| ||성장시간|| ||촉진 후 시간|| ||기타 생산품1|| ||기타 생산품2|| ||기타 생산품3|| h1. 소개
|농사| |곡물| |귀리| || || |70동| || || |물| || || || || ||  
|농사| |곡물| |기장| || || |50동| || || |물| || || || || ||  
|농사| |곡물| |밀| |1| |1| |70동| |2~4| |온대| |물| |4시간 18분| || |밀 씨앗| |굵은 밀| ||  
|농사| |곡물| |보리| |1| |1| |30동| |2~4| |건조| |물| |43분| |39분| |보리 씨앗| |짚단| |황금빛 보리|  
|농사| |곡물| |쌀| || || |50동| || || |물| || || || || ||  
|농사| |곡물| |옥수수| |1| |1| |50동| |2~4| |온대| |물| |2시간 52분| |2시간 34분| |옥수수 씨앗| |커다란 옥수수| ||  
|채집| |약재| |버섯| || || |50동| || || || || || || || ||  
|채집| |약재| |엉겅퀴| || || |1은 30동| || || || || || || || ||  
|농사| |열매| |딸기| || || |70동| || || |물| || || || || ||  
|| |열매| |무화과| || || |10동| || || |없음| || || || || ||  
|농사| |채소| |감자| |1| |1| |10동| |2~4| |?| |물| |10분| |9분| |감자 씨앗| || ||  
|농사| |채소| |고구마| || || |70동| || || |물| || || || || ||  
|농사| |채소| |마늘| |2| |2| |40동| |2~4| |온대| |물| |1시간 26분| |1시간 17분| || || ||  
|농사| |채소| |양파| || || |30동| || || |물| || || || || ||  
|농사| |채소| |오이| |1| |1| |10동| |2~4| |?| |물| |10분| |9분| |오이 씨앗| || ||  
|농사| |채소| |토마토| |2| |2| |40동| |2~4| |온대| |물| |1시간 26분| |1시간 17분| || || ||  
|채집| |향신료| |강황| || || |1은 40동| |2~4| |건조| |물| || || || || ||  
|채집| |향신료| |라벤더| |1| |1| |40동| |2~4| |온대| |물| || || || || ||  
|채집| |향신료| |로즈마리| |2| |2| |70동| |2~4| |없음| |물| |3시간| |2시간 42분| |로즈마리 씨앗| || ||  
|채집| |향신료| |박하| |2| |2| |70동| |2~4| |건조| |물| |4시간 18분| || |두툼한 박하잎| |박하 씨앗| ||  
|채집| |향신료| |샤프란| || || |6은 70동| || || || || || || || ||  
|채집| |향신료| |해바라기| || || |1은 40동| |2~4| |건조| |물| |5시간 43분| || |해바라기 씨앗| |굵은 해바라기 씨앗| ||  
|채집| |화초| |백합| || || |50동| || || || || || || || ||  
|채집| |화초| |수레국화| || || |1은 40동| || || || || || || || ||  
줄 27 줄 3
h2. 곡물 * 곡물은 대표적으로 쌀과 옥수수, 콩, 조와 같은 것들이 있습니다.
* [[쌀]]  
줄 30 줄 5
* [[보리]] * 가공하여 [[곱게 빻은 곡물]]을 획득할 수 있습니다.
줄 32 줄 7
* [[콩]] * 수확물들은 요리, 무역품 생산 등 다양한 용도로 활용됩니다.
줄 34 줄 9
* [[조]] * [[씨앗 묶음]]은 [[보리]], [[쌀]], [[옥수수]], [[밀]], [[호밀]], [[귀리]], [[땅콩]], [[콩]], [[조]] 의
  25~30개
줄 36 줄 12
* [[밀]] h1. 기본정보
  ||이름 ||노동력 ||숙련도 ||채집량 ||
  |보리 |1 |1 |2~4 |
  |쌀 |1 |1 |2~4 |
  |기장 |1 |1 |2~4 |
  |옥수수 |1 |1 |2~4 |
  |밀 |5 |5 |2~4 |
  |귀리 |5 |5 |2~4 |
  |호밀 |5 |5 |2~4 |
  |땅콩 |5 |5 |2~4 |
  |콩 |10 |10 |2~4 |
  |조 |10 |10 |2~4 |
줄 38 줄 25
* [[땅콩]] h2. 성장시간
  ||이름 ||기후 ||기본성장시간 ||기후에맞는성장시간
  |보리 |냉대 |43분 |30분  |
  |쌀 |기후없음 |2시간 52분 |  |
  |기장 |온대 |2시간 52분 | 2시간|
  |옥수수 |냉대 |2시간 52분 |2시간|
  |밀 |온대 |4시간 18분 |3시간|
  |귀리 |온대 |4시간 18분 |3시간|
  |호밀 |냉대 |11시간 26분 |8시간|
  |땅콩 |열대 |11시간 26분 |8시간|
  |콩 |냉대 |1일 2시간 |18시간12분|
  |조 |온대 |1일 2시간 |18시간12분|
줄 40 줄 38
* [[귀리]] h2. 생산품
  ||이름 ||생산품1 ||생산품2 ||생산품3||
  |보리 |보리 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |쌀 |쌀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |기장 |기장 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |옥수수 |옥수수 | |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |밀 |밀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |귀리 |귀리 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |호밀 |호밀 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |땅콩 |땅콩 | |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |콩 |콩 | |윤기가 흐르는 씨앗 |
  |조 |조 |짚단 |윤기가 흐르는 씨앗 |
줄 42 줄 51
* [[옥수수]] h2. 곡물
줄 44 줄 53
* [[윤기있는 쌀]] h1. 관련 링크
  ** [[농사]]
* [[기름진 땅콩]]  
   
* [[커다란 옥수수]]  
   
* [[고소한 조 껍질]]  
   
* [[굵은 밀]]  
   
* [[고른 형태의 귀리]]