나무

비교
v. 3 v. 67
줄 1 줄 1
*공통* h1. {color:#22AE46}나무{color}
  아키에이지에는 다양한 종류의 나무가 존재하며, 이를 [[벌채|벌목]]해 [[통나무]]를 얻거나 [[열매]]를 [[채집]]할 수 있습니다.
  나무들은 야생에서 발견되기도 하고, 상점에서 묘목을 구매해 직접 키울 수도 있습니다.
  덜 자란 나무를 캐면 일정확률로 묘목을 얻을 수 있고, 또한 몇몇 성장 도중의 나무는 낮은 확률로 번개에 맞아 [[벼락 맞은 나무]]를 얻을 수도 있습니다.
줄 3 줄 6
{VjIsizhekBry2xCiU14aNA@기타:name=통나무} h2. {color:#22AE46}나무 분류{color}
  h3. {color:#FF7702}벌채를 위한 나무{color}
  || 나무 || 등급 || 기후 || 습득경로 || 성장시간 || 회복시간 || 채집물 || 벌목결과물 || 부산물 ||
  | [[가문비나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 냉대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[고무나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 열대 | 야생 or 생활점수 | 11시간 26분 | - | - | [[통나무]] | [[천연 고무]] |
  | [[녹나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[단풍나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[대나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 10시간 | - | - | [[대나무대]] | - |
  | [[동토 가시나무]] | - | 냉대 | 야생 | ??? | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[동토 나선목]] | - | 냉대 | 야생 | ??? | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[물푸레나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[백향나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | - | 야생 or 생활점수 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[버드나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[분비나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | *[[붉게 불타는 나무 둥치]]* | - | - | - | - | ??? | - | [[열기를 품은 통나무 꾸러미]] | - |
  | [[사시나무]] | 일반 | - | 야생 or 묘목상인 | 12시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[삼나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[서어나무]] | 일반 | - | 야생 or 묘목상인 | 8시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[세콰이어 나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 4일 7시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[소나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[여인초나무]] | 보통 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[은사시나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 냉대 | 야생 or 생활점수 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | [[은사시나무 원목]] |
  | [[잎갈나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 냉대 | 야생 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[자작나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[전나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 냉대 | 야생 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[조슈아나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 건조 | 야생 or 묘목상인 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[주목]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | - | 야생 | 4시간 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[코르크참나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[흑단나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
줄 5 줄 36
*아키움 나무* h3. {color:#FF7702}채집을 위한 나무{color}
  || 나무 || 등급 || 기후 || 습득경로 || 성장시간 || 회복시간 || 채집물 || 벌목결과물 || 부산물 ||
  | [[너도밤나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[너도밤나무 열매]] | [[통나무]] | - |
  | [[대추야자나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 건조 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[대추야자]] | [[통나무]] | - |
  | [[떡갈나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[도토리]] | [[통나무]] | - |
  | [[레몬나무]] | 일반 | 건조 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | 11시간 26분 | [[레몬]] | [[통나무]] | - |
  | [[모링가 나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[모링가나무 열매]] | [[통나무]] | - |
  | [[무화과나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[무화과]] | [[통나무]] | - |
  | [[미루나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[미루나무 열매]] | [[통나무]] | - |
  | [[바나나 나무]] | 일반 | 열대 | 야생 or 묘목상인 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[바나나]] | [[통나무]] | - |
  | [[바오밥 나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 건조 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[바오밥 나무 열매]] | [[통나무]] | - |
  | [[밤나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 4일 7시간 | 2일 21시간 | [[밤]] | [[통나무]] | - |
  | [[벚나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[버찌]] | [[통나무]] | - |
  | *[[빛나는 아키움나무 묘목|빛나는 아키움나무]]* | - | - | 원대륙 사냥 | 8시간 | - | [[아키움]] | [[아키움 깃든 통나무]] | - |
  | [[사과나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | 11시간 26분 | [[사과]] | [[통나무]] | - |
  | [[살구나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | 1일 10시간 | [[살구]] | [[통나무]] | - |
  | [[석류나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[석류]] | [[통나무]] | - |
  | [[아보카도나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[아보카도]] | [[통나무]] | - |
  | [[야자나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | 1일 10시간 | [[야자]] | [[통나무]] | - |
  | [[오렌지나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[오렌지]] | [[통나무]] | - |
  | [[올리브나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[오렌지]] | [[통나무]] | - |
  | [[월계수]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 11시간 26분 | 5시간 43분 | [[월계수잎]] | [[통나무]] | - |
  | [[은행나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[은행나뭇잎]] | [[통나무]] | - |
  | [[카카오나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 열대 | 야생 | 4일 7시간 | 2일 21시간 | [[카카오]] | [[통나무]] | - |
  | [[포도나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[포도]] | [[통나무]] | - |
   
줄 7 줄 63
{ULgTiuA8vUeBHCHXPoDeNQ@기타:name=아키움 수액} h2. 관련
{pel7aedn_BdEmhp5egVMuQ@기타:name=아키움 깃든 통나무} * *상위문서 : [[벌채]], [[채집]]*
  * [[생활]] - [[생산]] - [[벌채]], [[채집]]
*사과 나무*  
   
{OO7Q4l73O2CZ5wtJHDm7Kw@기타:name=사과}  
{rApyCRufTp-xGOOq-tupNA@기타:name=사과나무 껍질}  
   
*물푸레 나무*  
   
{S6q5bQ9YZDWoUOYJ6MAbow@기타:name=물푸레나무 열매}  
{t-WVa9YGr6ZDBXy4092FVQ@기타:name=물푸레나무 원목}  
   
*버드 나무*  
   
{uL7qSqytG4nHM0mlNvrsbg@기타:name=버드나무 껍질}  
{FBJgmA55wOiSSsC4-AxrfQ@기타:name=버드나무 원목}  
   
*서어 나무*  
   
{qI0n53rN32VoCoudJRev5A@기타:name=서어나무 원목}  
{Vl0mIqgRK9r4wWYloBagaw@기타:name=서어나무 껍질}  
   
*올리브 나무*  
   
{IqYwVyqAB7eFt_1Z0KmGsQ@기타:name=올리브}  
{ExZKQFDvg_k9DzZaUFc5bw@기타:name=올리브 나뭇가지}  
   
*코르크 참나무*  
   
{m4muurI-AbGGsXEAvfi3mQ@기타:name=코르크참나무 원목}  
   
*은사시 나무*  
   
{lQvfyTvc5hzVearg_hYf1w@기타:name=은사시나무 껍질}  
{G9maL_16jjR6CESe9Ha9wg@기타:name=은사시나무 원목}  
   
*포도 나무*  
   
{O6gNCd4-DEksFYQbaKx5sg@기타:name=포도}  
   
*레몬 나무*  
   
{5Nom9dC_Vz7M7h2NHWezzA@기타:name=레몬}  
{Xure6CVJeJXyl4RiXZMNPg@기타:name=레몬 잎사귀}  
   
*무화과 나무*  
   
{FMFO8l8jT4NQzbbLLvPenA@기타:name=무화과}  
   
*월계수*  
   
{dbTscMJy8LmwvKdOgUHltA@기타:name=월계수잎}  
   
*대나무*  
   
{3vZyZ60ezPP7ZySXqo6gwQ@기타:name=대나무대}  
{10hhdv47nA0tAru3MjlhXg@기타:name=비틀어진 대나무대}  
   
*소나무*  
   
{FrIkpRxdkO2yhMQJ_ViXNQ@기타:name=마른 솔방울}  
{-RdE3Wib4R2MYxMZqtDhVw@기타:name=소나무 원목}  
   
*백향 나무*  
   
{jnlkKonclt2ZK4NzR4f8Nw@기타:name=백향나무 원목}  
   
*분비 나무*  
   
{zz7oxDePK5mHitTcq_BSsw@기타:name=분비나무 원목}  
   
*삼나무*  
   
{oqKOBuM32XZrs8qb71R6Nw@기타:name=삼나무 원목}  
   
*주목*  
   
{j82nivx15ptIF3fqZ-4qPA@기타:name=주목나뭇잎}  
{aEWjEzsehpMqB79MrXWpzQ@기타:name=주목 원목}  
   
*석류 나무*  
   
{yKNKBd2KPuwdqs054Jkxjw@기타:name=석류}  
   
*벚 나무*  
   
{Y1Q_rEdcJob82IpN_VpNfw@기타:name=벚나무 나뭇가지}  
   
*오렌지 나무*  
   
{cJ8BcJTHK8ZfrJ1mENKxQw@기타:name=오렌지}  
{somW1wClc1U6LggZ5HZggw@기타:name=오렌지 나무 원목}  
   
*은행 나무*  
   
{LArdtPftq4SguoThJX0Tsw@기타:name=은행나뭇잎}  
{jOEnvp4bwyf1JTSvn0mIoQ@기타:name=은행나무 껍질}  
   
*단풍 나무*  
   
{1bqAfZrdKX8wp-yOKlk_0A@기타:name=단풍나무 나뭇가지}  
{WFHguIvtXHflHWrEaV_toQ@기타:name=단풍나무 원목}  
   
*고무 나무*  
   
{JnOB4QQRq0nGDKaqwqJ5KQ@기타:name=천연 고무}  
{qYd8-HZa4_WZNEEvVV0k_Q@기타:name=고무나무 원목}  
   
*아보카도 나무*  
   
{N_TjMHbsDXclKa3Ic733UQ@기타:name=아보카도}  
{BYlQtaJz3FZRl4egaGenBw@기타:name=아보카도 나무 원목}  
   
*모링가 나무*  
   
{KgQMu7Cqazjr1ji0_Y9y9Q@기타:name=모링가 나무 열매}  
{aZ_mkQqMLF0kv9f476rMxA@기타:|name=모링가 나뭇잎}  
   
*너도밤나무*  
   
{jm4qQQwOp37j8mLqhmYsRg@기타:name=너도밤나무 열매}  
{hGg6Dy7Kr6CNJdVoleU9wA@기타:name=너도밤나무 껍질}  
   
*밤나무*  
   
{rOuYF_931xozc0Ob12qjOQ@기타:name=밤}  
{97pmXjQYmaFi9DoNqp8OCA@기타:grade=일반|name=밤나무 껍질}  
   
*떡갈나무*  
   
{522R6GAGBrDdV2PymeLzMg@기타:name=떡갈나무 껍질}