나무

비교
v. 33 v. 67
줄 1 줄 1
h1. 나무란? h1. {color:#22AE46}나무{color}
아키에이지의 생산콘텐츠 중 하나로 열매와 통나무, 그리고 낮은 확률로 나오는 재료별 특별 아이템이 있습니다. 아키에이지에는 다양한 종류의 나무가 존재하며, 이를 [[벌채|벌목]]해 [[통나무]]를 얻거나 [[열매]]를 [[채집]]할 수 있습니다.
  나무들은 야생에서 발견되기도 하고, 상점에서 묘목을 구매해 직접 키울 수도 있습니다.
  덜 자란 나무를 캐면 일정확률로 묘목을 얻을 수 있고, 또한 몇몇 성장 도중의 나무는 낮은 확률로 번개에 맞아 [[벼락 맞은 나무]]를 얻을 수도 있습니다.
줄 4 줄 6
h2. 나무의 종류 h2. {color:#22AE46}나무 분류{color}
* 상인 구매가능 h3. {color:#FF7702}벌채를 위한 나무{color}
** [[고무나무]] || 나무 || 등급 || 기후 || 습득경로 || 성장시간 || 회복시간 || 채집물 || 벌목결과물 || 부산물 ||
** [[단풍나무]] | [[가문비나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 냉대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[대나무]] | [[고무나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 열대 | 야생 or 생활점수 | 11시간 26분 | - | - | [[통나무]] | [[천연 고무]] |
** [[대추야자나무]] | [[녹나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[레몬나무]] | [[단풍나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[모링가 나무]] | [[대나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 10시간 | - | - | [[대나무대]] | - |
** [[무화과나무]] | [[동토 가시나무]] | - | 냉대 | 야생 | ??? | - | - | [[통나무]] | - |
** [[물푸레나무]] | [[동토 나선목]] | - | 냉대 | 야생 | ??? | - | - | [[통나무]] | - |
** [[바나나 나무]] | [[물푸레나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[버드나무]] | [[백향나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | - | 야생 or 생활점수 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[벚나무]] | [[버드나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[분비나무]] | [[분비나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[백향나무]] | *[[붉게 불타는 나무 둥치]]* | - | - | - | - | ??? | - | [[열기를 품은 통나무 꾸러미]] | - |
** [[사과나무]] | [[사시나무]] | 일반 | - | 야생 or 묘목상인 | 12시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[서어나무]] | [[삼나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 1일 2시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[석류나무]] | [[서어나무]] | 일반 | - | 야생 or 묘목상인 | 8시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[아보카도나무]] | [[세콰이어 나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 4일 7시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[오렌지나무]] | [[소나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[올리브나무]] | [[여인초나무]] | 보통 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[은사시나무]] | [[은사시나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 냉대 | 야생 or 생활점수 | 14시간 18분 | - | - | [[통나무]] | [[은사시나무 원목]] |
** [[은행나무]] | [[잎갈나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 냉대 | 야생 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[월계수나무]] | [[자작나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 21시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[주목]] | [[전나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 냉대 | 야생 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[코르크참나무]] | [[조슈아나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 건조 | 야생 or 묘목상인 | 1일 10시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[포도나무]] | [[주목]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | - | 야생 | 4시간 | - | - | [[통나무]] | - |
** [[떡갈나무]] | [[코르크참나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | - | - | [[통나무]] | - |
  | [[흑단나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 | 2일 3시간 | - | - | [[통나무]] | - |
줄 33 줄 36
* 자연에서 자라는 나무 h3. {color:#FF7702}채집을 위한 나무{color}
** [[가문비나무]] || 나무 || 등급 || 기후 || 습득경로 || 성장시간 || 회복시간 || 채집물 || 벌목결과물 || 부산물 ||
** [[너도밤나무]] ; 열매 | [[너도밤나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[너도밤나무 열매]] | [[통나무]] | - |
** [[녹나무]] | [[대추야자나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 건조 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[대추야자]] | [[통나무]] | - |
** [[두근두근나무]] | [[떡갈나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[도토리]] | [[통나무]] | - |
** [[미루나무]] ; 열매 | [[레몬나무]] | 일반 | 건조 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | 11시간 26분 | [[레몬]] | [[통나무]] | - |
** [[바오밥나무]] ; 열매 | [[모링가 나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[모링가나무 열매]] | [[통나무]] | - |
** [[밤나무]] ; 열매 | [[무화과나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[무화과]] | [[통나무]] | - |
** [[살구나무]] ; 열매 | [[미루나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[미루나무 열매]] | [[통나무]] | - |
** [[세콰이어]] | [[바나나 나무]] | 일반 | 열대 | 야생 or 묘목상인 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[바나나]] | [[통나무]] | - |
** [[야자나무]] ; 열매 | [[바오밥 나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 건조 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[바오밥 나무 열매]] | [[통나무]] | - |
** [[잎갈나무]] | [[밤나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 4일 7시간 | 2일 21시간 | [[밤]] | [[통나무]] | - |
** [[자작나무]] | [[벚나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 1시간 | 1일 10시간 | [[버찌]] | [[통나무]] | - |
** [[전나무]] | *[[빛나는 아키움나무 묘목|빛나는 아키움나무]]* | - | - | 원대륙 사냥 | 8시간 | - | [[아키움]] | [[아키움 깃든 통나무]] | - |
** [[조슈아나무]] | [[사과나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 14시간 18분 | 11시간 26분 | [[사과]] | [[통나무]] | - |
** [[측백나무]] | [[살구나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | 1일 10시간 | [[살구]] | [[통나무]] | - |
** [[흑단나무]] | [[석류나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[석류]] | [[통나무]] | - |
  | [[아보카도나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[아보카도]] | [[통나무]] | - |
  | [[야자나무]] | {color:#1F95E1}희귀{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 2일 21시간 | 1일 10시간 | [[야자]] | [[통나무]] | - |
  | [[오렌지나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 7시간 | 1일 2시간 | [[오렌지]] | [[통나무]] | - |
  | [[올리브나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[오렌지]] | [[통나무]] | - |
  | [[월계수]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 11시간 26분 | 5시간 43분 | [[월계수잎]] | [[통나무]] | - |
  | [[은행나무]] | {color:#22AE46}고급{color} | 온대 | 야생 or 생활점수 | 1일 2시간 | 14시간 18분 | [[은행나뭇잎]] | [[통나무]] | - |
  | [[카카오나무]] | {color:#855FA8}고대{color} | 열대 | 야생 | 4일 7시간 | 2일 21시간 | [[카카오]] | [[통나무]] | - |
  | [[포도나무]] | 일반 | 온대 | 야생 or 묘목상인 | 5시간 43분 | 4시간 18분 | [[포도]] | [[통나무]] | - |
   
   
  h2. 관련
  * *상위문서 : [[벌채]], [[채집]]*
  * [[생활]] - [[생산]] - [[벌채]], [[채집]]