숙련도

비교
v. 29 v. 36
줄 1 줄 1
  [[https://www.youtube.com/watch?v=IMoUaqDv3ZI|앜린이백서, 숙련도]]
   
줄 7 줄 9
h2. {color:#22AE46}등급별 정보{color} h2. {color:#22AE46}등급 정보{color}
   
줄 9 줄 12
* 등급을 올릴 수 있는 수량은 기본 7가지로 한정되어 있으나 [[전문화 확장 인장]]을 소비하여 최대치를 늘릴 수 있다. * 등급을 올릴 수 있는 수량은 기본 7가지로 한정되어 있으나 [[전문화 확장의 인장]]을 소비하여 최대치를 늘릴 수 있다.
|| 등급 || 생활 경험치 증가 || 사용 노동력 감소 || 시전 시간 감소 || 숙련도 || * 등급 효과는 해당 등급의 숙련도 최고점에서 적용됩니다.
| {color:#22AE46}*수습공*{color} | 20% | 0% | 3% | 10,000 ~ 20,000 | || 등급 || 등급별 최대 전문화 수량 || 생활 경험치 증가 || 사용 노동력 감소 || 시전 시간 감소 || 숙련도 ||
| {color:#1F95E1}*기능공*{color} | 40% | 5% | 6% | 20,000 ~ 30,000 | | {color:#22AE46}*수습공*{color} | 17 | 20% | 0% | 3% | 10,000 ~ 20,000 |
| {color:#F361DC}*숙련공*{color} | 60% | 10% | 6% | 30,000 ~ 40,000 | | {color:#1F95E1}*기능공*{color} | 16 | 40% | 5% | 6% | 20,000 ~ 30,000 |
| {color:#FFBB00}*전문가*{color} | 80% | 15% | 6% | 40,000 ~ 50,000 | | {color:#F361DC}*숙련공*{color} | 15 | 60% | 10% | 6% | 30,000 ~ 40,000 |
| {color:#F29661}*장인: 1단*{color} | 100% | 20% | 12% | 50,000 ~ 70,000 | | {color:#FFBB00}*전문가*{color} | 14| 80% | 15% | 6% | 40,000 ~ 50,000 |
| {color:#F29661}*장인: 2단*{color} | 120% | 20% | 12% | 70,000 ~ 90,000 | | {color:#F29661}*장인: 1단*{color} | 13| 100% | 20% | 12% | 50,000 ~ 70,000 |
| {color:#F29661}*장인: 3단*{color} | 140% | 20% | 12% | 90,000 ~ 110,000 | | {color:#F29661}*장인: 2단*{color} | 12| 120% | 20% | 12% | 70,000 ~ 90,000 |
| {color:#F29661}*장인: 4단*{color} | 160% | 20% | 16% | 110,000 ~ 130,000 | | {color:#F29661}*장인: 3단*{color} | 12| 140% | 20% | 12% | 90,000 ~ 110,000 |
| {color:#F29661}*장인: 5단*{color} | 180% | 25% | 16% | 130,000 ~ 150,000 | | {color:#F29661}*장인: 4단*{color} | 12| 160% | 20% | 16% | 110,000 ~ 130,000 |
| {color:#F15F5F}*명인*{color} | 200% | 30% | 20% | 150,000 ~ 180,000 | | {color:#F29661}*장인: 5단*{color} | 12| 180% | 25% | 16% | 130,000 ~ 150,000 |
| {color:#BA602B}*대가*{color} | 230% | 40% | 26% | 180,000 ~ 23,000 | | {color:#F15F5F}*명인*{color} | 12| 200% | 30% | 20% | 150,000 ~ 180,000 |
  | {color:#BA602B}*대가*{color} | 생산 2/제작 3/ 기타 2 | 230% | 40% | 26% | 180,000 ~ 230,000 |
줄 23 줄 27
* 다른 숙련도와 차별화되어 등급을 내릴 때 {color:#CC0000}*유료아이템이 요구*{color}되며, 명인 등급까지는 대가에서 누적시킨 숙련도가 유지된다. * 숙련도 23만을 달성하면 해당 숙련도의 대가가 됩니다.
  * 대가 등급은 전문화 특화 단계로, 전문화 특화 가능 수가 정해져 있습니다.
  * 대가 숙련도 단계를 하향 시키기 위해서 [[숙련기술 변경 증서]] 아이템이 필요하며, 명인 등급까지는 대가에서 누적시킨 숙련도가 유지됩니다.
  * 명인으로 하향 시킬 수 있고, 다른 숙련도의 전문화 특화가 가능합니다.
줄 26 줄 33
h2. {color:#22AE46}세부 항목{color} h1. {color:#22AE46}세부 항목{color}
줄 51 줄 58
  h1. {color:#22AE46}숙련도 설명 영상{color}
줄 52 줄 60
h2. 관련 https://www.youtube.com/watch?v=auiyAPuikN8
* [[생활]] - *숙련도* - [[대가 숙련도]]  
  h1. 관련 링크
  * [[생활]] - [[전문 기술]] - *숙련도* - [[대가 숙련도]]