줄 1 |
줄 1 |
h2. {color:#22AE46}여신의 열쇠란?{color} |
h1. {color:#22AE46}여신의 열쇠란?{color} |
줄 5 |
줄 5 |
|
h1. {color:#22AE46}여신의 열쇠 획득 방법{color} |
h2. {color:#22AE46}여신의 열쇠 획득 방법{color} |
|
줄 10 |
줄 9 |
*4)* 여신의 열쇠함 개봉 시 여신의 열쇠 1~10개 무작위 획득 |
*4)* 여신의 열쇠함 개봉 시 여신의 열쇠 수량 무작위로 획득 가능 |
|
* [[PC방 주화]]로 1일 1회 구입할 수 있습니다. |
줄 13 |
줄 13 |
|
h1. {color:#22AE46}여신의 열쇠 사용 방법{color} |
|
* 게임 오른쪽 하단 *루루의 상점 > 주화전용 > 여신의 열쇠* 에서 다양한 아이템으로 교환 가능 |
줄 14 |
줄 16 |
h2. {color:#22AE46}여신의 열쇠 사용 방법{color} |
|
* 게임 오른쪽 하단 *루루의 상점 > 주화전용 > 여신의 열쇠* 에서 다양한 아이템으로 교환 가능 |
|
줄 17 |
줄 17 |
|
h1. {color:#22AE46}최신 업데이트{color} |
줄 18 |
줄 19 |
|
{wikiTable:width=100%} |
|
{wikiTr}{wikiTd}2023.02.2{wikiTd}{wikiTd} [[외형 재료 상자: 여신의 무기 상자]]를 여신의 열쇠로 구매할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd}2022.06.02{wikiTd}{wikiTd}[[PC방 주화]] 교환 아이템에 여신의 열쇠가 추가되었습니다..{wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd}2022.02.17{wikiTd}{wikiTd} [[약속의 열매]]가 추가되었으며, 알쏭달쏭 화분 5종 상품이 제거되었습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd}2022.01.13{wikiTd}{wikiTd} [[사랑스러운 인형 친구 상자]]를 구매할 수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTable} |
줄 19 |
줄 26 |
h2. {color:#22AE46}여신의 열쇠로 교환 가능한 아이템{color} |
|
|| || 아이템 || 여신의 열쇠 개수 || 아이템 설명 || |
|
| !ff8080814a98794d014a98887afa0016! |당근 수수|1000개|선택 받은 당나귀는 가끔 날개가 돋아나기도 합니다. \\ 당근질주 보다 빠른 속도를 자랑합니다. \\ • 기본 이동 속도 : 9.0 m/s \\ • 등짐 운반 속도 : 6.3 m/s \\ • 당근 사용 속도 : 8.2 m/s \\ • 특수 기술 : 힘찬 날개짓| |
|
| !ff8080814a98794d014a988896ab0017! |붉은 용 황금상|300개|아키에이지 2014 보스 콜렉션 시리즈의 첫 번째 콜렉션입니다. \\ • 완공된 자신의 집에 설치할 수 있습니다. \\ • 보스 콜렉션 완성 시 스페셜 혜택이 지급됩니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a9888b8d20018! |저승 방어군의 천 모자|400개| • 방어도 +120 \\ • 저항도 +601 \\ • 지능 +79 \\ • 천 방어구 3세트 착용 효과 : 시전 속도 2.6% / 지속적인 활력 재생 2 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a9888ddc80019! |저승 방어군의 천 상의|500개| • 방어도 +200 \\ • 저항도 +1,002 \\ • 지능 +131 \\ • 천 방어구 3세트 착용 효과 : 시전 속도 2.6% / 지속적인 활력 재생 2 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a9888f77d001a! |저승 방어군의 천 하의|450개| • 방어도 +160 \\ • 저항도 +802 \\ • 지능 +105 \\ • 천 방어구 3세트 착용 효과 : 시전 속도 2.6% / 지속적인 활력 재생 2 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a988912a3001b! |저승 방어군의 가죽 모자|400개| • 방어도 +361 \\ • 저항도 +361 \\ • 민첩 +79 \\ • 가죽 방어구 3세트 착용 효과 : 치명타 2.6% / 마법 저항 270 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a98892c1f001c! |저승 방어군의 가죽 흉갑|500개| • 방어도 +601 \\ • 저항도 +601 \\ • 민첩 +131 \\ • 가죽 방어구 3세트 착용 효과 : 치명타 2.6% / 마법 저항 270 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a98895382001d! |저승 방어군의 가죽 경갑|450개| • 방어도 +481 \\ • 저항도 +481 \\ • 민첩 +105 \\ • 가죽 방어구 3세트 착용 효과 : 치명타 2.6% / 마법 저항 270 증가| |
|
| !ff8080814a98794d014a9889735b001e! |저승 방어군의 판금 투구|400개| • 방어도 +601 \\ • 체력 +79 \\ • 판금 방어구 3세트 착용 효과 : 공격력 6% / 지속적인 생명력 재생2| |
|
| !ff8080814a98794d014a98898e1a001f! |저승 방어군의 판금 흉갑|500개| • 방어도 +1,002 \\ • 체력 +131 \\ • 판금 방어구 3세트 착용 효과 : 공격력 6% / 지속적인 생명력 재생2| |
|
| !ff8080814a98794d014a9889aadd0020! |저승 방어군의 판금 경갑|450개| • 방어도 +802 \\ • 체력 +105 \\ • 판금 방어구 3세트 착용 효과 : 공격력 6% / 지속적인 생명력 재생2| |
|
| !ff8080814a98794d014a9889c80f0021! |[[여신의 무기 상자]]|900개|여신의 무기가 들어 있는 상자입니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a9889defc0022! |여신의 행운 상자|10개|여신의 열쇠를 최대 50까지 무작위로 획득할 수 있는 상자입니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a9889fe4f0023! |전투 장인의 비법서|12개|전투 장인의 비법이 담긴 주문서입니다. \\ • 1시간 동안 받는 피해 10%를 생명력으로 흡수 \\ • 해당 효과는 죽어도 사라지지 않습니다. \\ • 거래 불가 / 획득 시 귀속 \\ • 동시에 하나만 사용할 수 있으며, 다른 비약과 중첩 불가| |
|
| !ff8080814a98794d014a988a25d10024! |전투 명인의 비법서|12개|전투 명인의 비법이 담긴 주문서입니다. \\ • 1시간 동안 공격력, 주문력 10% 증가 \\ • 해당 효과는 죽어도 사라지지 않습니다. \\ • 거래 불가 / 획득 시 귀속 \\ • 동시에 하나만 사용할 수 있으며, 다른 비약과 중첩 불가| |
|
| !ff8080814a98794d014a988a517c0025! |여신의 인형 상자|30개|인형 9종 중 1종을 무작위로 얻을 수 있습니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988a6b9a0026! |강한 탐욕의 비약|10개|한 시간 동안 사냥 시 전리품 획득률을 10% 증가 시킵니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988a832f0027! |전장의 여신|100개|아키데미 공모전 우수작으로 선정된 꾸밈옷입니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988a9ee90028! |트리 새마을 달구지 업그레이드 이용권|400개|2015년 2월 25일 까지만 획득 가능한 달구지 외형 업그레이드 이용권입니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988abac50029! |사탕 물은 폭풍|300개|달팽이 탈 것 입니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988adcc7002a! |알쏭달쏭 온실 속 채소 화분 4개|2개|채소 화분 1종, 꿈틀꿈틀 지렁이를 얻을 수 있습니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988adcc7002a! |알쏭달쏭 온실 속 곡물 화분 4개|4개|곡물 화분 1종, 꿈틀꿈틀 지렁이를 얻을 수 있습니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988adcc7002a! |알쏭달쏭 온실 속 화초 화분 4개|4개|화초 화분 1종, 꿈틀꿈틀 지렁이를 얻을 수 있습니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988adcc7002a! |알쏭달쏭 온실 속 향신료 화분 4개|4개|향신료 화분 1종, 꿈틀꿈틀 지렁이를 얻을 수 있습니다.| |
|
| !ff8080814a98794d014a988adcc7002a! |알쏭달쏭 온실 속 약재 화분 4개|6개|약재 화분 1종, 꿈틀꿈틀 지렁이를 얻을 수 있습니다.| |
|
줄 47 |
줄 27 |
|
h1. {color:#22AE46}여신의 열쇠로 교환 가능한 아이템{color} |
줄 48 |
줄 29 |
|
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2015/150701/ScreenShot0263.jpg! |
|
▲ 당근수수 |
줄 49 |
줄 32 |
h2. 관련 링크 |
|
* [[http://archeage.xlgames.com/events/running/229|여신의 열쇠 이벤트 페이지]] |
|| 이미지 || 아이템 || 열쇠 수량 || 비고 || |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/49825.png!| [[약속의 열매]] | 25개| 1일 2회 구매 가능 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43258.png!| [[사랑스러운 인형 친구 상자]] | 500개| 인형 친구 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/34413.png!| [[말랑말랑 꿈결 인형 탁자]] | 800개| 가구 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/51997.png!| [[얕펲모 칭호 선택 상자]] | 300개| 칭호 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47225.png!| [[귀속된 찬드의 주사위]] | 7개| 마법물품 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47072.png!| [[내 맘대로 양동이 가면]] 1개 | 200개 | | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/46449.png!| [[꼬마마녀 루루카]] | 2,000개| 전투 소환수 (획득 시 귀속) | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/34933.png!| [[몽타뉴의 날개]] | 300개| 날틀 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30340.png!| [[불타는 꽁지깃]] | 2개 | 마법물품 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/49699.png!| [[외형 재료: 전장의 여신]] | 1,000개| 의상 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28393.png!| [[상상의 긴소매 윗옷]] | 50개 | 의상 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/27969.png!| [[상상의 반소매 윗옷]] | 50개 | 의상| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/36782.png!| [[안델프 오르골]] | 100개 | 악기| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43699.png!| [[금붕어 불꽃]] | 500개 | 수중 소환수| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/36794.png!| [[사탕 삼킨 질주]] | 200개 | 탑승 소환수| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47450.png!| [[세로로 자른 내 맘대로 그림 상자]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47451.png!| [[세로로 자른 내 맘대로 그림 상자 반쪽]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47452.png!| [[가로로 자른 내 맘대로 그림 상자]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47453.png!| [[가로로 자른 내 맘대로 그림 상자 반쪽]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47454.png!| [[옆으로 누운 내 맘대로 그림 기둥]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47455.png!| [[내 맘대로 그림 기둥 반쪽]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47456.png!| [[옆으로 누운 내 맘대로 그림 기둥 반쪽]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47457.png!| [[앞으로 누운 내 맘대로 그림 빗면]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/47458.png!| [[옆으로 누운 내 맘대로 그림 빗면]] | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/ITEM/27705_icon.png!| [[내 맘대로 그림 상자]] 1개 | 50개| 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/ITEM/41968_icon.png!| [[내 맘대로 그림 상자 반쪽]] 1개 | 50개| 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/ITEM/41969_icon.png!| [[내 맘대로 그림 상자 반의반 쪽]] 1개 | 50개| 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/ITEM/27708_icon.png!| [[내 맘대로 그림 기둥]] 1개 | 50개 | 가구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/35302.png!|[[당근수수]]|1,000개|탑승 소환수| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39356.png!|[[당근수수 투구]]|100개|당근수수와 당근질주만 장착할 수 있는 투구| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39357.png!|[[당근수수 안장]] |200개|당근수수와 당근질주만 장착할 수 있는 안장 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/39358.png!|[[당근수수 신발]]|200개|당근수수와 당근질주만 장착할 수 있는 신발 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/40201.png!|[[귀속된 호랑이 방어구 상자]] | 500개 | 소환수 장비 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/43442.png!|[[우아한 꽃 시계 세트]] | 200개 | 소환수 장비 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/40469.png!|[[만신전의 심판]]| 500개 |외형재료, 한손둔기 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/4/40468.png!|[[만신전의 형벌]]| 500개 |외형재료, 양손둔기 | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/36891.png!|[[여신의 인형 상자]]|30개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/34263.png!|[[여신의 행운 상자]]|10개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30576.png!|[[저승 방어군의 천 모자]]|400개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30577.png!|[[저승 방어군의 천 상의]]|500개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30578.png!|[[저승 방어군의 천 하의]]|450개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30579.png!|[[저승 방어군의 가죽 모자]]|400개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30580.png!|[[저승 방어군의 가죽 흉갑]]| 500개 | | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30581.png!|[[저승 방어군의 가죽 경갑]]|450개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30582.png!|[[저승 방어군의 판금 투구]]|400개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30583.png!|[[저승 방어군의 판금 흉갑]]|500개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/3/30585.png!|[[저승 방어군의 판금 경갑]]|450개| | |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/29040.png!|[[파트라슈 빵]]|25개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28434.png!|[[하얀 여우 소환구슬]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/26803.png!|[[애완용 녹색 엘크]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/26807.png!|[[애완용 갈색 꼬리 타레]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/26812.png!|[[애완용 갈색 릴리엇 망아지]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/26830.png!|[[애완용 황색 눈사자]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28370.png!|[[들녘노래 현악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28371.png!|[[벚꽃노래 현악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28372.png!|[[쇳노래 현악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28373.png!|[[노을노래 현악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28374.png!|[[높새바람 관악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28375.png!|[[풀바람 관악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28376.png!|[[실바람 관악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/2/28377.png!|[[가을바람 관악기]]|200개|-| |
|
||!https://static.xlgames.com/archeage/ddcms/item/5/53962.png!| [[외형 재료 상자: 여신의 무기 상자]] | 500개|-| |
|
|
|
h1. 관련 링크 |
|
* [[/events/running/229|여신의 열쇠 이벤트 페이지]] |