전투 소환수

비교
v. 34 v. 65
줄 3 줄 3
   
줄 4 줄 5
전투 소환수 총합 문서입니다. * 전투 소환수 총합 문서입니다.
  ** *다른 소환수에 관해서는 [[소환수]] 문서 참조*
줄 24 줄 26
* -나무 - [[포획된 그위오니드 숲의 정기]]- (현재 시스템상 해당 몬스터 포획 없어짐) * 나무 - [[포획된 그위오니드 숲의 정기]] - (현재 시스템상 해당 몬스터 포획 없어짐)
줄 30 줄 32
  h3. {color:#FF7702}수집 업적{color}
  * 그로아 - [[엘람]]
   
줄 38 줄 43
* 그로아 - [[캣닛]]  
줄 44 줄 48
  * 곰 - [[사나운 갈색 곰]]
줄 51 줄 56
  * 그로아 - [[캣닛]]
  * 그로아 - [[캐스버]]
  * 그로아 - [[칼라니]]
  * 그로아 - [[검은 캣닛]]
  * 그로아 - [[우루리]]
  * 그로아 - [[나이아스]]
  * 용 - [[별빛의 인도자 타라]]
  * 악마 - [[바알제브]]
  * 인형 - [[꼬마마녀 루루카]]
  * 햄스터 - [[모험왕 햄찌]]
  * 그로아 - [[피오네]]
  * 그로아 - [[팝피리스]]
  * 그로아 - [[검은 칼라니]]
  * 그로아 - [[펌킨스]]
  * 설인 - [[푸른 눈의 히보]]
  * 인형 - [[총잡이 모오]]
줄 55 줄 76
  h2. {color:#22AE46}전투 소환수 스텟{color}
  * 소환수 장비 미착용 기준
  * 속박의 서약(전투 소환수 고유 버프)제외
   
  || 레벨 || 생명력 || 활력 || 요구 경험치 || 근접 공격력 \\원거리 공격력 \\주문력 || 치유력 || 힘, 지능, 민첩 \\정신, 체력 || 물리 방어도 \\마법 방어도 || 생명력 회복 || 활력 회복 || 이동 속도  ||
  | *10 레벨*| 2,258 | 2,058 | 2,600 | 75.92 | 32.60 | 46 | 828 | 12.8 | 11.8 | 7.0 |
  | *11 레벨*| 2,470 | 2,250 | 3,080 | 81.87 | 35.00 | 50 | 900 | 14.0 | 12.0 | 7.0 |
  | *12 레벨*| 2,682 | 2,442 | 3,600 | 87.84 | 37.40 | 54 | 972 | 14.0 | 12.0 | 7.0 |
  | *13 레벨*| 2,894 | 2,634 | 4,160 | 93.83 | 39.80 | 58 | 1,044 | 14.2 | 13.2 | 7.0 |
  | *14 레벨*| 3,106 | 2,826 | 4,760 | 99.83 | 42.20 | 62 | 1,116 | 15.4 | 13.4 | 7.0 |
  | *15 레벨*| 3,318 | 3,018 | 5,400 | 105.84 | 44.60 | 66 | 1,188 | 15.6 | 13.6 | 7.0 |
  | *16 레벨*| 3,530 | 3,210 | 6,080 | 111.88 | 47.00 | 70 | 1,260 | 16.8 | 13.8 | 7.0 |
  | *17 레벨*| 3,742 | 3,402 | 6,800 | 117.93 | 49.40 | 74 | 1,332 | 16.8 | 14.8 | 7.0 |
  | *18 레벨*| 3,954 | 3,594 | 7,560 | 123.99 | 51.80 | 78 | 1,404 | 17.0 | 15.0 | 7.0 |
  | *19 레벨*| 4,166 | 3,786 | 8,360 | 130.07 | 54.20 | 82 | 1,476 | 18.2 | 15.2 | 7.0 |
  | *20 레벨*| 4,378 | 3,978 | 9,200 | 136.17 | 56.60 | 86 | 1,548 | 18.4 | 16.4 | 7.0 |
  | *21 레벨*| 4,590 | 4,170 | 10,080 | 142.29 | 59.00 | 90 | 1,620 | 19.6 | 16.6 | 7.0 |
  | *22 레벨*| 4,802 | 4,362 | 11,000 | 148.42 | 61.40 | 94 | 1,692 | 19.6 | 16.6 | 7.0 |
  | *23 레벨*| 5,014 | 4,554 | 11,960 | 154.58 | 63.80 | 98 | 1,764 | 19.8 | 16.8 | 7.0 |
  | *24 레벨*| 5,226 | 4,746 | 12,960 | 160.74 | 66.20 | 102 | 1,836 | 21.0 | 18.0 | 7.0 |
  | *25 레벨*| 5,438 | 4,938 | 14,000 | 166.93 | 68.60 | 106 | 1,908 | 21.2 | 18.2 | 7.0 |
  | *26 레벨*| 5,650 | 5,130 | 15,080 | 173.13 | 71.00 | 110 | 1,980 | 22.4 | 18.4 | 7.0 |
  | *27 레벨*| 5,862 | 5,322 | 16,200 | 179.36 | 73.40 | 114 | 2052 | 22.4 | 18.4 | 7.0 |
  | *28 레벨*| 6,074 | 5,514 | 17,360 | 185.60 | 75.80 | 118 | 2124 | 22.6 | 19.6 | 7.0 |
  | *29 레벨*| 6,286 | 5,706 | 18,560 | 191.86 | 78.20 | 122 | 2196 | 23.8 | 19.8 | 7.0 |
  | *30 레벨*| 6,498 | 5,898 | 19,800 | 198.13 | 80.60 | 126 | 2268 | 24.0 | 20.0 | 7.0 |
  | *31 레벨*| 6,710 | 6,090 | 21,080 | 204.43 | 83.00 | 130 | 2340 | 25.2 | 21.2 | 7.0 |
  | *32 레벨*| 6,922 | 6,282 | 22,400 | 210.75 | 85.40 | 134 | 2412 | 25.2 | 21.2 | 7.0 |
  | *33 레벨*| 7,134 | 6,474 | 23,760 | 217.08 | 87.80 | 138 | 2484 | 25.4 | 21.4 | 7.0 |
  | *34 레벨*| 7,346 | 6,666 | 25,160 | 223.44 | 90.20 | 142 | 2556 | 26.6 | 21.6 | 7.0 |
  | *35 레벨*| 7,558 | 6,858 | 26,600 | 229.81 | 92.60 | 146 | 2628 | 26.8 | 22.8 | 7.0 |
  | *36 레벨*| 7,770 | 7,050 | 28,080 | 236.20 | 95.00 | 150 | 2700 | 28.0 | 23.0 | 7.0 |
  | *37 레벨*| 7,982 | 7,242 | 29,600 | 242.62 | 97.40 | 154 | 2772 | 28.0 | 23.0 | 7.0 |
  | *38 레벨*| 8,194 | 7,434 | 31,160 | 249.05 | 99.80 | 158 | 2844 | 28.2 | 24.2 | 7.0 |
  | *39 레벨*| 8,406 | 7,626 | 32,760 | 255.51 | 102.20 | 162 | 2916 | 29.4 | 24.4 | 7.0 |
  | *40 레벨*| 8,618 | 7,818 | 34,400 | 261.98 | 104.60 | 166 | 2988 | 29.6 | 24.6 | 7.0 |
  | *41 레벨*| 8,830 | 8,010 | 36,080 | 268.48 | 107.00 | 170 | 3060 | 30.8 | 24.8 | 7.0 |
  | *42 레벨*| 9,042 | 8,202 | 37,800 | 274.99 | 109.40 | 174 | 3132 | 30.8 | 25.8 | 7.0 |
  | *43 레벨*| 9,254 | 8,394 | 39,560 | 281.53 | 111.80 | 178 | 3204 | 31.0 | 26.0 | 7.0 |
  | *44 레벨*| 9,466 | 8,586 | 41,360 | 288.09 | 114.20 | 182 | 3276 | 32.2 | 26.2 | 7.0 |
  | *45 레벨*| 9,678 | 8,778 | 43,200 | 294.67 | 116.60 | 186 | 3348 | 32.4 | 27.4 | 7.0 |
  | *46 레벨*| 9,890 | 8,970 | 45,080 | 301.27 | 119.00 | 190 | 3420 | 33.6 | 27.6 | 7.0 |
  | *47 레벨*| 10,102 | 9,162 | 47,000 | 307.90 | 121.40 | 194 | 3492 | 33.6 | 27.6 | 7.0 |
  | *48 레벨*| 10,314 | 9,354 | 48,960 | 314.55 | 123.80 | 198 | 3,564 | 33.8 | 27.8 | 7.0 |
  | *49 레벨*| 10,526 | 9,546 | 48,960 | 321.22 | 126.20 | 202 | 3,636 | 35.0 | 29.0 | 7.0 |
  | *50 레벨*| 10,738 | 9,738 | 152,880 | 327.91 | 128.60 | 206 | 3708 | 35.2 | 29.2 | 7.0 |
  | *51 레벨*| 10,950 | 9,930 | 275,184 | 334.63 | 131.00 | 210 | 3,780 | 36.4 | 29.4 | 7.0 |
  | *52 레벨*| 11,162 | 10,122 | 440,294 | 341.37 | 133.40 | 214 | 3852 | 36.4 | 29.4 | 7.0 |
  | *53 레벨*| 11,374 | 10,314 | 682,457 | 348.13 | 135.80 | 218 | 3924 | 36.6 | 30.6 | 7.0 |
  | *54 레벨*| 11,586 | 10,506 | 1,057,807 | 354.91 | 138.20 | 222 | 3996 | 37.8 | 30.8 | 7.0 |
  | *55 레벨*| 11,798 | 10,698 | 19,534,676 | 361.72 | 140.60 | 226 | 4068 | 38.0 | 31.0 | 7.0 |
   
줄 60 줄 133
  * [[봉인의 그물: 신화급 괴물 포획]]
  * [[봉인의 그물: 전설급 괴물 포획]]