줄 2 |
줄 2 |
* [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[물소]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[젖소]], [[칠면조]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]] |
* [[거위]], [[암탉]], [[돼지]], [[양]], [[염소]], [[오리]], [[칠면조]], [[젖소]], [[물소]], [[무지개 야타]], [[눈보라 곰]] |
줄 10 |
줄 10 |
| 물소 | 34:00 | 열대 | |
|
줄 14 |
줄 13 |
| 젖소 | 34:00 | 온대 | |
|
줄 16 |
줄 14 |
| 무지개 야타 | 34:00 | | |
| 젖소(젖소 송아지) | 1일 10시간 | 10시간 | 온대 | 생활 점수 상인 | |
| 눈보라 곰 | : | | |
| 물소(물소 송아지) | 1일 10시간 | - | 열대 | 생활 점수 상인 | |
|
| 무지개 야타(새끼 무지개 야타) | 1일 10시간 | 17시간 | 건조 | 생활 점수 상인 | |
|
| 눈보라 곰(새끼 눈보라 곰) | 1일 7시간 | 1일 5시간 | 냉대 | 생활 점수 상인 | |
줄 19 |
줄 19 |
|
|
줄 24 |
줄 25 |
|
|
줄 27 |
줄 29 |
| 닭 | [[달걀]] 약4개 | [[닭고기]] 1개 | [[닭고기]] 4~6개 | [[닭고기]] 5~6개,[[달걀]] 1개(확률), [[따끈한 퇴비]] 1개(확률) | |
| 닭 | [[달걀]] 3~4개, [[부화 직전의 달걀]] 1개(확률) | [[닭고기]] 1개 | [[닭고기]] 4~6개 | [[닭고기]] 5~6개, [[달걀]] 1개(확률), [[따끈한 퇴비]] 1개(확률) | |
| 돼지 | 無 | | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 | [[돼지고기]] 17~20개, [[생가죽]] 20~21개 | |
| 돼지 | - | | [[돼지고기]] 약17-20개, [[생가죽]] 약9-12개 | [[돼지고기]] 17~20개, [[생가죽]] 20~21개 | |
| 물소 | 無 | | [[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개| |
|
줄 33 |
줄 34 |
| 젖소 | [[우유]] 7~9개 | | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 | |
| 칠면조 | - | [[칠면조 고기]] 1개 | [[칠면조 고기]] 2-4개, [[생가죽]] 5~7개 | [[칠면조 고기]] 4~6개, [[생가죽]] 7~8개 | |
| 칠면조 | 無 | | [[칠면조 고기]] 4-6개,[[생가죽]] 약5개 | |
| 젖소 | [[우유]] 7~11개 | | [[소고기]] 약17개 [[생가죽]] 약42개 | |
|
| 물소 | - | | [[물소 뿔]], [[소고기]] 약18~20개. [[생가죽]] 약49개| |
줄 38 |
줄 40 |
|
|