미확인된 신비의 수호자 방어구

비교
v. 11 v. 19
줄 6 줄 6
* *  48~50 레벨 몬스터와 레이드몬스터 사냥 시 일정확률로 획득 가능한 개봉형 아이템입니다.
  [[허물벗은 매혹의 뱀 백소정]], [[허물벗은 매혹의 백소정]], [[매혹의 약탈자 제누트]], [[글렌]], [[레이나]], [[다후타의 상급 권속 나자르]], [[악몽의 활시위]], [[악몽의 칼날]], [[붉은 용]], [[한우레]], [[안탈론]], [[파괴신의 돌격대장]], [[모두에게 버림받은 모르페우스]], [[강해진 해적 랑그레이]], [[크라켄]]
줄 10 줄 11
  |  | [[교활한 어둠의 집회 모자]] | 천 |  | 머리 | 체력, 지능 |
  |  !8a948b846e68643a016e6fc3dfcc0015!  | [[교활한 어둠의 집회 손가리개]] | 천 |  | 손 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[교활한 어둠의 집회 손목띠]] | 천 |  | 손목 | 지능, 정신 |
  |    !8a948b856cfecb7f016d2f96eeb20070!    | [[교활한 어둠의 집회 신발]] | 천 | 40~55 | 발 | 힘 , 정신  |
  |  | [[교활한 어둠의 집회 아래옷]] | 천 |  | 다리 | 체력, 지능 |
  |  | [[교활한 어둠의 집회 의복]] | 천 |  | 가슴 | 힘, 민첩 |
  |   !8a948b856cfecb7f016d1b6f67930050!   | [[교활한 어둠의 집회 허리띠]] | 천 | 40~55 | 허리 | 민첩 , 정신 , 지능 |
줄 11 줄 19
|  !8a948b8c53c4e9f10153e42cd9c600bc! | [[노을마루 토시]] | 천 | 40~55 | 손목 | 민첩 , 지능 | |  | [[노을마루 신발]] | 천 |  | 발 | 힘, 민첩, 정신 |
|  !8a948b8c53c4e9f10153e42f1ac500bd! | [[노을마루 장갑]] | 천 | 40~55 | 손 | 힘 , 체력 , 지능 | |  | [[노을마루 아래옷]] | 천 |  | 다리 | 힘, 민첩, 정신 |
줄 14 줄 22
|   !8a948b856cfecb7f016d1b6f67930050!   | [[교활한 어둠의 집화 허리띠]] | 천 | 40~55 | 허리 | 민첩 , 정신 , 지능 | |  !8a948b8c53c4e9f10153e42f1ac500bd! | [[노을마루 장갑]] | 천 | 40~55 | 손 | 힘 , 체력 , 지능 |
  |  !8a948b8c53c4e9f10153e42cd9c600bc! | [[노을마루 토시]] | 천 | 40~55 | 손목 | 민첩 , 지능 |
  |  | [[노을마루 허리띠]] | 천 |  | 허리 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 겉옷]] | 천 |  | 가슴 | 힘, 지능, 정신 |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 모자]] | 천 |  | 머리 | 힘, 체력, 지능 |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 손가리개]] | 천 |  | 손 | 체력 |
  |   !8a948b856cfecb7f016d3a81010b00cb!   | [[동틀녘 새벽 마녀의 신발]] | 천 | 40~55 | 발 | 체력 , 정신  |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 아래옷]] | 천 |  | 다리 | 민첩, 지능, 정신 |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 토시]] | 천 |  | 손목 | 힘, 정신 |
  |  | [[동틀녘 새벽 마녀의 허리띠]] | 천 |  | 허리 | 민첩, 체력, 지능 |
  |  !8a948b846e68643a016e6fc9fda9001a!  | [[빛바랜 초승달 왕좌 모자]] | 천 |  | 머리 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 손가리개]] | 천 |  | 손 | 지능, 정신 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 신발]] | 천 |  | 발 | 민첩, 체력 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 아랫옷]] | 천 |  | 다리 | 지능, 정신 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 윗옷]] | 천 |  | 가슴 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 토시]] | 천 |  | 손목 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[빛바랜 초승달 왕좌 허리띠]] | 천 |  | 허리 | 힘, 민첩, 지능 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 겉옷]] | 천 |  | 가슴 | 힘, 민첩, 체력 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 모자]] | 천 |  | 머리 | 지능 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 손가리개]] | 천 |  | 손 |  |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 손가리개]] | 천 |  | 손 | 힘, 민첩 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 신발]] | 천 |  | 발 | 체력, 지능, 정신 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 아래옷]] | 천 |  | 다리 | 힘, 민첩 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 토시]] | 천 |  | 손목 | 힘, 지능, 정신 |
  |  | [[여신의 축복이 깃든 허리띠]] | 천 |  | 허리 | 힘, 민첩, 체력 |
  |  | [[지옥 매듭 겉옷]] | 천 |  | 가슴 | 힘, 체력 |
  |  !8a948b846e68643a016e6fcb7dc5001b!  | [[지옥 매듭 모자]] | 천 |  | 머리 | 힘, 지능, 정신 |
  |  !8a948b846eaf7037016eb2d1faa00009!  | [[지옥 매듭 손가리개]] | 천 |  | 손 | 민첩, 체력, 정신 |
  |  | [[지옥 매듭 손목띠]] | 천 |  | 손목 | 민첩, 지능, 정신 |
  |  | [[지옥 매듭 신발]] | 천 |  | 발 | 민첩, 지능 |
  |   !8a948b856cfecb7f016d2f9963680073!   | [[지옥 매듭 아래옷]] | 천 | 40~55 | 다리 | 체력 , 지능  |
  |  | [[지옥 매듭 허리띠]] | 천 |  |허리  | 힘, 정신 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 겉옷]] | 천 |  | 가슴 | 힘, 정신 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 모자]] | 천 |  | 머리 | 민첩, 정신 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 손가리개]] | 천 |  | 손 | 힘, 체력, 지능 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 손목띠]] | 천 |  | 손목 | 힘, 체력, 지능 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 신발]] | 천 |  | 발 | 민첩, 지능, 정신 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 아래옷]] | 천 |  | 다리 | 힘, 민첩, 지능 |
  |  | [[짙푸른 바다 마녀의 허리띠]] | 천 |  | 허리 | 체력, 정신 |
줄 16 줄 62
h2. 관련  
   
  h2. 관련 문서