줄 4 |
줄 4 |
|
| [[가시 목도리 트로돈]] | 26 | 보통 | 야수형 | 5009 | 1790 | [[바위 둥지]] | |
|
| [[가시나무 까마귀]] | 28 | 보통 | 야수형 | 5709 | 1910 | [[워본 자치구 : 여행자의 쉼터]] | |
|
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EC%8A%B4%EB%8F%84%EC%B9%98#h2-2|고슴도치]] | 16 | 보통 | 야수형 | 2230 | 1190 | [[워본 자치구 : 공동 농장]] | |
|
| [[고장난 수집 기계]] | 7 | 보통 | 기계형 | 731 | 325 | [[잡동사니 폐허]] | |
|
| [[고장난 지하수 탐지 기계]] | 7 | 보통 | 기계형 | 438 | 325 | [[잡동사니 폐허]] | |
|
| [[꽃향기 꿀벌]] | 12 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 550 | 285 | [[꽃농장]] | |
|
| [[꽃향기 사라세니아]] | 11 | 보통 | 미확인 | 1282 | 890 | [[꽃농장]] | |
|
| [[돌탑 올빼미]] | 8 | 보통 | 야수형 | 739 | 710 | [[잡동사니 폐허]] 건물 옥상 | |
|
| [[동굴 박쥐]] | 13 | 보통 | 야수형 | 1626 | 1010 | [[옅은 무지개 동굴]] | |
|
| [[땅 벌레]] | 19 | 보통 | 야수형 | 2939 | 1370 | [[워본 자치구 : 참회의 묘소]] | |
|
| [[바싹마른 나무 정령]] | ? | 보통 | 정령형 | ? | ? | [[워본 자치구 : 여행자의 쉼터]] | |
|
| [[불꽃 정령]] A | 20 | 보통 | 정령형 | 3199 | 1430 | [[워본 자치구 : 참회의 묘소]] | |
|
| [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EB%B6%88%EA%BD%83%20%EC%A0%95%EB%A0%B9#h2-2|불꽃 정령]] B | 29 | 보통 | 정령형 | 6076 | 1970 | [[워본 자치구 : 여행자의 쉼터]] | |
|
| [[불볕 늑대]] | 22 | 보통 | 야수형 | 3755 | 1550 | [[워본 자치구 : 공동 목장]] | |
|
| [[불볕 늑대 우두머리]] | 23 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 야수형 | ??? | ??? | [[워본 자치구 : 공동 목장]] | |
|
| [[붉은 비늘 트로돈]] | 24 | 보통 | 야수형 | 4358 | 1670 | [[바위 둥지]] | |
|
| [[붉은 사막여우]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 830 | [[꽃농장]] | |
|
| [[뾰족 가시 트로돈]] | 25 | 보통 | 야수형 | 4678 | 1730 | [[바위 둥지]] | |
|
| [[오염된 폐허 슬라임]] | 7 | 보통 | 정령형 | 731 | 650 | [[잡동사니 폐허]] | |
|
| [[하얀 사막여우]] | 10 | 보통 | 야수형 | 1127 | 830 | [[꽃농장]] | |
|
| [[황야 멧돼지]] | 17 | 보통 | 야수형 | 2455 | 1250 | [[워본 자치구 : 공동 농장]] | |
줄 10 |
줄 31 |
|
| [[많이 고장난 수집 기계]] | 8 | 보통 | 기계형 | 739 | 355 | [[잡동사니 폐허]] | <공짜는 없다> | |
줄 11 |
줄 33 |
|
h2. {color:#22AE46}준네임드 몬스터{color} |
|
|| 없음 || |
|
|
줄 12 |
줄 37 |
|| 몬스터 이름 || 레벨 || 등급 || 유형 || 체력 || 활력 || 서식지 || 재등장 간격 || |
|| 없음 || |