소비품 제작형 주택

비교
v. 0 v. 11
줄 1 줄 1
일반 주택을 [[건축물 변경]]해서 만들 수 있는 소비품 제작 특화 주택이다. 일반 주택을 *[[건축물 변경]]*해서 만들 수 있는 *소비품 제작 특화* 주택이다.
  *포션, 마법서, 요리의 최상급 품을 바로 만들 수 있다.*
줄 7 줄 8
h1. 보급품 제작자의 제작대 제작 레시피 목록 h1. 호수에 따른 주택의 외형
  h2. [[웅장한 하리하라 기와집]]
  | 1호 | 2호 | 3호 |
  |
줄 9 줄 13
  h1. 개조 시 드는 재료 및 세금
  [[생산 특화 건축물]]과는 다르게, *집의 종류에 따라 외형이 다르기 때문*에 200별, 300별, 500별의 집을 개조하는데 들어가는 재료가 다르다.
  200, 300, 500별 이외의 15별, -100별-, 1000별, 3000별 주택은 특화 주택으로 개조할 수 없다.
  *ㄴ100별 주택의 경우 중형 주택에 포함되므로 용도 변경이 가능하다 수정!!*
   
  || 주택 종류 || [[건축물 용도 변경 증지]] || [[마력이 깃든 청사진|청사진]] || [[건설용 벽돌 묶음]] || [[건설용 기둥 묶음]] || [[건설용 공구 묶음]] || 세금 || 보증금 ||
  | 소형 주택(200별) | 6장 | 15개 | 60개 | 30개 | 30개 | 25장 | 75장 |
  | 중형 주택(300별) | 6장 | 50개 | 80개 | 60개 | 60개 | 40장 | 80장 |
  | 중형 주택(500별) | 6장 | 100개 | 140개 | 100개 | 100개 | 40장 | 80장 |
   
  h1. 보급품 제작자의 제작대 제작 레시피 목록
줄 11 줄 26
|완전무결한 영원의 기억|72개|창포 20개|엉겅퀴 10개|수레국화 5개|알로에 3개|월계수잎 1개| |[[완전무결한 영원의 기억]]|72개|창포 20개|엉겅퀴 10개|수레국화 5개|알로에 3개|월계수잎 1개|
|고요한 폭풍의 눈|191개|월계수잎 50개|알로에 45개|수레국화 40개| 엉거위 45개|창포 50개| |[[고요한 폭풍의 눈]]|191개|월계수잎 50개|알로에 45개|수레국화 40개| 엉거위 45개|창포 50개|
|황금 평원의 신기루|48개|라벤더 20개|버섯 10개|연꽃 5개|장뇌삼 3개|은행나뭇잎 1개| |[[황금 평원의 신기루]]|48개|라벤더 20개|버섯 10개|연꽃 5개|장뇌삼 3개|은행나뭇잎 1개|
|끝없는 생명의 수레바퀴|179개|은행나뭇잎 15개|장뇌삼 15개| 연꽃 15개|버섯 25개|라벤더 35개| |[[끝없는 생명의 수레바퀴]]|179개|은행나뭇잎 15개|장뇌삼 15개| 연꽃 15개|버섯 25개|라벤더 35개|
|빛나는 왕국의 심장|54개|물보라빛 결정 20개|벌꿀 10개|동충하초 20개|백합 40개|박하 60개| |[[빛나는 왕국의 심장]]|54개|물보라빛 결정 20개|벌꿀 10개|동충하초 20개|백합 40개|박하 60개|
|오래된 도서관의 잔영|54개|물보라빛 결정 20개|벌꿀 10개|동충하초 20개|수선화 40개|해바라기 60개| |[[오래된 도서관의 잔영]]|54개|물보라빛 결정 20개|벌꿀 10개|동충하초 20개|수선화 40개|해바라기 60개|
줄 20 줄 35
|뜨거운 숙성 갈빗살 구이|166|66개|다진 향신료 56개| 감자 16개| 샤프란 16개| 우유 16개|돼지고기 16개|소고기 16개|닭고기 16개| |[[뜨거운 숙성 갈빗살 구이]]|166|66개|다진 향신료 56개| 감자 16개| 샤프란 16개| 우유 16개|돼지고기 16개|소고기 16개|닭고기 16개|
|든든한 숙성 갈빗살 꼬치구이|166|66개|조각낸 채소 56개| 오이 16개|무화과 16개|달걀 16개|양고기 16개|소고기 16개|오리고기 16개| |[[든든한 숙성 갈빗살 꼬치구이]]|166|66개|조각낸 채소 56개| 오이 16개|무화과 16개|달걀 16개|양고기 16개|소고기 16개|오리고기 16개|
|촉촉한 숙성 갈빗살 훈제구이|166|66개|조각낸 채소 56개|양파 16개|아보카도 16개|우유 16개|칠면조 고기 16개|소고기 16개|거위고기 16개| |[[촉촉한 숙성 갈빗살 훈제구이]]|166|66개|조각낸 채소 56개|양파 16개|아보카도 16개|우유 16개|칠면조 고기 16개|소고기 16개|거위고기 16개|
|부드러운 숙성 갈빗살 직화구이|166|66개|말린 화초 56개|당근 16개|포도 16개|달걀 16개|염소고기 16개|소고기 16개|야타 고기 16개| |[[부드러운 숙성 갈빗살 직화구이]]|166|66개|말린 화초 56개|당근 16개|포도 16개|달걀 16개|염소고기 16개|소고기 16개|야타 고기 16개|
줄 25 줄 40
||아이템 이름||필요 노동력||곱게 빻은 곡물|| 재료 1 || 재료 2 || 재료 3 || 재료 4 || 재료 5 || 재료 6 || 재료 7 || ||아이템 이름||필요 노동력||곱게 빻은 곡물|| 재료 1 || 재료 2 || 재료 3 || 재료 4 || 재료 5 ||
|원기회복 씨앗 빵|18|24개|보리 10개|마늘 8개|고구마 6개|딸기 3개|올리브 1개| |[[원기회복 씨앗 빵]]|18|24개|보리 10개|마늘 8개|고구마 6개|딸기 3개|올리브 1개|
  |[[원기회복 씨앗 수프]]|30|180개|보리 20개|토마토 10개|호박5개|로즈마리 3개|대추야자 1개|
줄 28 줄 44
h3. 인쇄 - 마법서 ||아이템 이름||필요 노동력||농축된 과즙|| 재료 1 || 재료 2 || 재료 3 || 재료 4 ||
  |[[톡 쏘는 거품 음료]]|100|34개|벌꿀 2개|레몬 6개|바나나 6개|석류 6개|
  |[[톡 쏘는 거품 술]]|100|34개|벌꿀 2개|사과 6개|버찌 6개|오렌지 6개|
   
  h2. 인쇄 - 마법서
  ||아이템 이름||필요 노동력||재료 1||재료 2||재료 3||재료 4||재료 5||
  |[[마법서: 멈출 수 없는 힘]]|100|빈 주문서 2개|유리색 깃털 6개|가죽 10개|옷감 10개|주황색 산호 더미 10개|
  |[[마법서: 의지의 방패]]|100|빈 주문서 2개|유리색 깃털 6개|가죽 10개|옷감 10개|노란색 산호 더미 10개|
   
  h2. [[복합 가공 선반]]
  !8a948b854c062de0014c21fac8870143!
  금속의 여러 주괴들및 주괴 꾸러미, 석공의 여러 석재들과 석재 꾸러미, 재봉의 옷감들과 옷감 꾸러미, 가죽의 여러 가죽들과 가죽 꾸러미, 목공의 여러 목재들과 목재 꾸러미를 숙련도에 무관하게 빠른 속도로 제작 가능하다.
   
  h2. 보급품 제작자의 단지
  매일 집 문 앞에있는 단지에서 퀘스트를 받을 수 있다.
  || 퀘스트 이름 || 재료 || 퀘스트 보상 ||
  | *보급품 제작자에게 보내는 납품 의뢰서* | [[훈증시킨 약재]] 20개, [[농축된 과즙]] 20개 | 5금, [[델피나드의 별]] 1개 |
   
  h1. 관련 링크
  * [[건축물 변경]] : [[제작 특화 건축물]]
  * [[장비 제작형 주택]]
  * [[특산품 제작형 주택]]