줄 6 |
줄 6 |
|
| [[미혹된 필멸자 궁수]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 병사]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 보병]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 원호병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 지휘관]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 키르바차 교단 | 66232 | 17650 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 창병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
줄 15 |
줄 21 |
| [[심연의 티끌]] | 52 | {color:#888888}나약{color} | 정령형 | 4227 | 1005 | [[심연의 입구]] 동부 | |
| ㄴ [[심연의 티끌]] | 52 | {color:#888888}나약{color} | 정령형 | 4227 | 1005 | [[심연의 입구]] 동부 | |
줄 30 |
줄 36 |
| [[마력탑 가고일]] | 52 | 보통 | 언데드 | 59474 | 16750 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| ㄴ [[마력탑 가고일]] | 52 | 보통 | 언데드 | 59474 | 16750 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| [[마력탑 기병]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 39683 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| ㄴ [[마력탑 기병]] | 52 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 39683 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| [[마력탑 궁병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| ㄴ [[마력탑 궁병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| [[마력탑 보병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
| ㄴ [[마력탑 보병]] | 52 | 보통 | 언데드 | 17913 | 3350 | [[안식의 땅]] 정화 지역 | |
줄 37 |
줄 43 |
| [[스멀거리는 바르키]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 악마형 | 3135230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 10번 방 | |
| [[스멀거리는 바르키]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 악마형 | 3135230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 10번 방 - 붕괴된 차원의 틈 | |
| [[바르키의 화염구]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] 10번 방 | |
| ㄴ [[바르키의 화염구]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] 10번 방 - 붕괴된 차원의 틈 | |
| [[꺾인 날개의 아너린]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1635230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 | |
| [[꺾인 날개의 아너린]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1635230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 - 차원의 틈 | |
| [[뱀#h2-2|뱀]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 2909 | 969 | [[나차쉬가르]] 9번 방 | |
| ㄴ [[뱀#h2-2|뱀]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 2909 | 969 | [[나차쉬가르]] 9번 방 - 차원의 틈 | |
| [[붉은 미소의 카르밀라]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1655500 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 | |
| [[붉은 미소의 카르밀라]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1655500 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 - 차원의 틈 | |
| [[영창하는 레르만]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1635230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 | |
| [[영창하는 레르만]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 인간형 | 1635230 | 32300 | [[나차쉬가르]] 9번 방 - 차원의 틈 | |
| [[정복하는 켈루스]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 463439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[정복하는 켈루스]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 463439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 고대 수도자]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 4783 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 고대 수도자]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 4783 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 고대 신앙자]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 4783 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 고대 신앙자]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 4783 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 고통의 피조물]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 미확인 | 5609 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 고통의 피조물]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 미확인 | 5609 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 절규의 피조물]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 미확인 | 5609 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 절규의 피조물]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 미확인 | 5609 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 핏물먹이 사냥꾼]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 6435 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 핏물먹이 사냥꾼]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 6435 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[지배당한 핏물먹이 투사]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 6435 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 | |
| [[지배당한 핏물먹이 투사]] | 50 | {color:#888888}나약{color} | 인간형 | 6435 | 969 | [[나차쉬가르]] 8번 방 - 혼돈의 입 | |
| [[뒤틀린 두억시니]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 미확인 | 1175480 | 32300 | [[나차쉬가르]] 5번 방 | |
| [[고통받는 발리우스]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 야수형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
| [[피 묻은 손 사령술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 | |
| [[거대한 핏물먹이 투사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 63439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥, 어스름 회당 | |
| [[피 묻은 손 저격수]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 | |
| [[교활한 핏물먹이 주술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥, 어스름 회당 | |
| [[교활한 핏물먹이 주술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 | |
| [[끈질긴 핏물먹이 전사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥, 어스름 회당 | |
| [[민첩한 핏물먹이 사냥꾼]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 | |
| [[민첩한 핏물먹이 사냥꾼]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥, 어스름 회당 | |
| [[잔혹한 절규의 피조물]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 미확인 | 63439 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 | |
| [[두억시니]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 미확인 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
| [[불티 머금은 프레미]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 305177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 | |
| [[두억시니 실패작]] | 50 | 보통 | 미확인 | 14146 | 3230 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
| [[솟은 고드름의 바슈]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 313439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 | |
| [[어두운 고통의 피조물]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 미확인 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
| [[주사위 굴리는 카이조]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 305177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 | |
| [[잔혹한 절규의 피조물]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 미확인 | 63439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥, 어스름 회당 | |
| [[나차쉬가르 수호자]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 악마형 | 656787 | 32300 | [[나차쉬가르]] 1번 방 | |
| [[핏물먹이 전사]] | 50 | 보통 | 인간형 | 14146 | 3230 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
|
| [[핏물먹이 주술사]] | 50 | 보통 | 인간형 | 16624 | 3230 | [[나차쉬가르]] 7번 방 - 피조물 감옥 | |
|
| [[뒤틀린 두억시니]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 미확인 | 1175480 | 32300 | [[나차쉬가르]] 5번 방 - 어둠의 침소 | |
|
| [[피 묻은 손 궁수]] | 50 | 보통 | 인간형 | 15524 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 도제]] | 50 | 보통 | 인간형 | 14146 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 돌격대장]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62939 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 사령술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실, 어스름 회당 | |
|
| [[피 묻은 손 저격수]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실, 어스름 회당 | |
|
| [[피 묻은 손 전사]] | 50 | 보통 | 인간형 | 19103 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[불티 머금은 프레미]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 305177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 - 석화된 실험실 | |
|
| [[솟은 고드름의 바슈]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 313439 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 - 석화된 실험실 | |
|
| [[주사위 굴리는 카이조]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 305177 | 16150 | [[나차쉬가르]] 3번 방 - 석화된 실험실 | |
|
| [[나차쉬가르 수호자]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 악마형 | 656787 | 32300 | [[나차쉬가르]] 1번 방 - 심연의 아가리 | |
줄 70 |
줄 88 |
|
| ㄴ [[갓 태어난 샤크라]] | 52 | 보통 | 악마형 | 22913 | 3350 | [[사라진 뱀의 폐허]] | - | |