줄 6 |
줄 6 |
|
| [[미혹된 필멸자 궁수]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 병사]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 보병]] | 54 | 보통 | 키르바차 교단 | 19252 | 3470 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 원호병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 지휘관]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 키르바차 교단 | 66232 | 17650 | [[심연의 입구]] 전역 | |
|
| [[미혹된 필멸자 창병]] | 55 | 보통 | 키르바차 교단 | 19941 | 3530 | [[심연의 입구]] 전역 | |
줄 50 |
줄 56 |
| [[뒤틀린 두억시니]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 미확인 | 1175480 | 32300 | [[나차쉬가르]] 5번 방 - 어둠의 침소 | |
|
| [[피 묻은 손 궁수]] | 50 | 보통 | 인간형 | 15524 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 도제]] | 50 | 보통 | 인간형 | 14146 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 돌격대장]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62939 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 사령술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 저격수]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 전사]] | 50 | 보통 | 인간형 | 19103 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
줄 68 |
줄 67 |
|
| [[뒤틀린 두억시니]] | 50 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 미확인 | 1175480 | 32300 | [[나차쉬가르]] 5번 방 - 어둠의 침소 | |
|
| [[피 묻은 손 궁수]] | 50 | 보통 | 인간형 | 15524 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 도제]] | 50 | 보통 | 인간형 | 14146 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 돌격대장]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 62939 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |
|
| [[피 묻은 손 사령술사]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 46916 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실, 어스름 회당 | |
|
| [[피 묻은 손 저격수]] | 50 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 인간형 | 55177 | 16150 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실, 어스름 회당 | |
|
| [[피 묻은 손 전사]] | 50 | 보통 | 인간형 | 19103 | 3230 | [[나차쉬가르]] ?번 방 - 붉은 꿈의 산실 | |