줄 2 |
줄 2 |
* [[데스나이트]] |
|
* [[무역상인]] |
|
* [[밤과 음악 사이]] |
|
* [[베르세르크]] |
|
* [[비누줍기]] |
|
* [[에페리안]] |
|
* [[외국인노동자조합]] |
|
* [[좋은사람들]] |
|
* [[트레져헌터]] |
|
* [[혈맹기사단]] |
|
줄 13 |
줄 3 |
|
|| 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 || |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1611|Zero]]| [[http://play.archeage.com/characters/e675ebb7-0906-4960-b899-4f5ba77ca27e|려은]]| 100/116| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1057|밤과음악사이]]| [[http://play.archeage.com/characters/41eb4fcb-fa08-4664-b70b-e427be113973|블라디미르]]| 81/104| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1352|고구려]]| [[http://play.archeage.com/characters/94ac7463-8888-4cf2-809e-1df925de2eef|브레이브하트]]| 80/116| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1585|죠스]]| [[http://play.archeage.com/characters/d97f1b5f-6c54-405b-bc2b-4df36aa485f0|덴블라디미르]]| 51/65| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1609|MoxNox]]| [[http://play.archeage.com/characters/290004f7-95d6-4d93-8be2-624fa53b7e7c|위무극]]| 49/51| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1204|붉은설탕상회]]| [[http://play.archeage.com/characters/9314a418-59ec-4884-8204-bd0ec10a696e|오필리어]]| 40/101| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1045|스카이팀]]| [[http://play.archeage.com/characters/919bffea-9f06-4e24-8319-8804c763450d|관전왕]]| 24/48| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1551|검은 파도]]| [[http://play.archeage.com/characters/e79f3542-2e4f-46a9-93da-88c72dce769a|제이드]]| 12/17| |
|
|
|
|
줄 14 |
줄 15 |
* [[농협물류센터]] |
|
* [[아란티아]] |
|
* [[아르마다]] |
|
* [[maxap]] |
|
줄 19 |
줄 16 |
|
|| 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 || |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1473|HaZarD]]| [[http://play.archeage.com/characters/0b6622ad-a1b2-40e7-a2b8-0b2c3e6f7bf6|부처님오신날]]| 88/123| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1565|아레스]]| [[http://play.archeage.com/characters/f2e92b35-2b73-4ec2-bf02-ad93934b28d8|라임한잔]]| 36/78| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1324|오프라인]]| [[http://play.archeage.com/characters/39908511-c558-402b-b525-35837b6c352b|이당근]]| 31/59| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1539|폭군]]| [[http://play.archeage.com/characters/92b91e56-213f-40dd-99b2-dad8e1d9101f|매드문]]| 27/33| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1613|너의 주둥이에 소드락]]| [[http://play.archeage.com/characters/b1289d7a-37c4-45b2-a53c-ce21b09dee84|질주본능]]| 21/43| |
|
| [[http://play.archeage.com/expeditions/EPHERIUM/1218|켈베로스]]| [[http://play.archeage.com/characters/37138b94-d213-4593-b952-8c60452507a3|캐스티엘]]| 13/23| |
|
|
|
|
줄 20 |
줄 26 |
[[원정대|원정대 문서로 돌아가기]] |
[[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]] |
* 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. |
* 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2013. 9. 30 ) |
* 원정대명은 공식 홈페이지 메뉴 플레이-원정대에 올라와있는 원정대명으로 표기해주세요. |
* 원정대 순서는 만렙인원수 대로 표기하였습니다. |
* 원정대명은 자음과 모음, 영어 알파벳 순서대로 입니다. |
* 만렙케릭터 기준 10명 미만인 원정대는 제외하였습니다. |
* 원정대 편집은 서버에 따라 최소 21명 이상인 곳을 기준으로 했습니다. (20명 이하인 원정대는 표기 안했습니다.) |
* 9월 30일자로 1달동안 막사글 즉 활동기록이 없는 원정대는 제외하였습니다. |