초원의 띠의 몬스터

비교
v. 9 v. 15
줄 3 줄 3
| [[줄무늬 거대 거미]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[눈사자 바위]] |  
| [[줄무늬 새끼 거미]] | 42 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 4056 | 825 | [[눈사자 바위]] |  
| [[겁에 질린 얼룩말]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |  
| [[사냥 중인 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |  
| [[울부짖는 숫사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |  
| [[포효하는 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |  
| [[초원 거북]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |  
줄 11 줄 4
  | [[개미지옥]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]]
  | [[거대 모래 전갈]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]] |
  | [[거대 불개미]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]] |
줄 12 줄 8
  | [[검은상아 밀렵단 간부 자르모]] | 43 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 22131 | 2810 | [[카파간 초원]]  |
  | [[검은상아 밀렵단 덫사냥꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] |
  | [[검은상아 밀렵단 돌격대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |
  | [[검은상아 밀렵단 두목 베단타]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 28889 | 2870 | [[바람돌 유적지]] |
  | [[검은상아 밀렵단 부두목 훈드]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 23111 | 2870 | [[검은상아 밀렵단 본거지]] |
  | [[검은상아 밀렵단 참모 하미드]] | 43 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 22131 | 2810 | [[바오밥 나무 언덕]]
  | [[검은상아 밀렵단 추적꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]] |
  | [[검은상아 밀렵단 탐지기계]] | 43 | 보통 | 기계형 | 12505 | 1405 | [[바오밥 나무 언덕]] |
  | [[검은상아 밀렵단 파수꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]]  |
  | [[검은상아 밀렵단 호위대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |
  | [[겁에 질린 얼룩말]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |
  | [[그림자 매 암살자]] | 43 | 보통 | 인간형 | 12505 | 2810 | [[초원의 띠]] |
  | [[나무타기 고릴라]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[바오밥 나무 언덕]] |
  | [[나비 도마뱀]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[모래바람 초원]] - 메마른 오아시스 |
  | [[매]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] |
  | [[모래먼지 땅 벌레]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[모래바람 초원]] - 메마른 오아시스 |
  | [[모래 바람 정령]] | 44 | 보통 | 정령형 | 11750 | 2870 | [[정복자의 초원]] ,  [[바람돌 유적지]] |
  | [[모래 폭풍 정령]] | 44 | 보통 | 정령형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] ,  [[바람돌 유적지]] |
  | [[모래바람 들소]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] |
  | [[무지개 코끼리]] | 44 | 보통 | 야수형 | 14361 | 2870 | [[정복자의 초원]] |
줄 13 줄 29
| [[쇠비늘 악어]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[로카의 은혜]] | | [[불청객 물길 악어]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[별의 눈물 오아시스]] |
| [[초원 쌍두사]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |  
| [[초원 얼룩 타조]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |  
| [[코요테]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[초원의 띠]] |  
줄 18 줄 31
  | [[사나운 초원 물소]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[로카 강 하류]] , [[정복자의 초원]] |
  | [[사나운 얼룩말]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |
  | [[사냥 중인 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |
  | [[쇠비늘 악어]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[로카의 은혜]] |
  | [[식인 숫사자 유령]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 야수형 | 28889 | 2870 | [[화합의 초원]] |
  | [[식인 암사자 어둠]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 야수형 | 28889 | 2870 | [[화합의 초원]] |
  | [[얼룩무늬 쌍두사]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 띠]] |
  | [[오아시스 물총고기]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[별의 눈물 오아시스]] |
  | [[울부짖는 숫사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] , [[화합의 초원]] |
줄 21 줄 43
| [[그림자 매 암살자]] | 43 | 보통 | 인간형 | 12505 | 2810 | [[초원의 띠]] | | [[줄무늬 거대 거미]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[눈사자 바위]] |
| [[불청객 물길 악어]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[별의 눈물 오아시스]] | | [[줄무늬 새끼 거미]] | 42 | {color:#888888}나약{color} | 야수형 | 4056 | 825 | [[눈사자 바위]] |
| [[오아시스 물총고기]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[별의 눈물 오아시스]] | | [[진흙 골렘]] | 44 | 보통 | 기계형 | 13056 | 1435 | [[바람돌 유적지]] |
| [[사나운 초원 물소]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[로카 강 하류]] , [[정복자의 초원]] |  
| [[사나운 얼룩말]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |  
| [[나무타기 고릴라]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[바오밥 나무 언덕]] |  
| [[검은상아 밀렵단 탐지기계]] | 43 | 보통 | 기계형 | 12505 | 1405 | [[바오밥 나무 언덕]] |  
| [[거대 모래 전갈]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]] |  
| [[거대 불개미]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 흉터]] |  
| [[초원 가론]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 띠]] |  
줄 32 줄 47
| [[큰부리 청학]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[초원의 심장]] | | [[초원 가론]] | 43 | 보통 | 야수형 | 12505 | 2810 | [[초원의 띠]] |
  | [[초원 거북]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] |
줄 34 줄 50
| [[나비 도마뱀]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[모래바람 초원]] - 메마른 오아시스 | | [[초원 쌍두사]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |
| [[모래먼지 땅 벌레]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[모래바람 초원]] - 메마른 오아시스 | | [[초원 얼룩 타조]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[카파간 초원]] |
| [[모래 바람 정령]] | 44 | 보통 | 정령형 | 11750 | 2870 | [[정복자의 초원]] | | [[코요테]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[초원의 띠]] |
| [[모래 폭풍 정령]] | 44 | 보통 | 정령형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] | | [[큰부리 청학]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[초원의 심장]] |
| [[모래바람 들소]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] | | [[포효하는 암사자]] | 42 | 보통 | 야수형 | 11966 | 2750 | [[초원의 띠]] , [[화합의 초원]] |
줄 42 줄 58
| [[무지개 코끼리]] | 44 | 보통 | 야수형 | 14361 | 2870 | [[정복자의 초원]] |  
| [[매]] | 44 | 보통 | 야수형 | 13056 | 2870 | [[정복자의 초원]] |  
| [[진흙 골렘]] | 44 | 보통 | 기계형 | 13056 | 1435 | [[바람돌 유적지]] |  
| [[검은상아 밀렵단 파수꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 추적꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]] , [[바오밥 나무 언덕]] |  
| [[검은상아 밀렵단 덫사냥꾼]] | 42 | 보통 | 인간형 | 9572 | 2750 | [[카파간 초원]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 돌격대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 호위대]] | 43 | 보통 | 인간형 | 10004 | 2810 | [[바람돌 유적지]] , [[검은상아 밀렵단 본거지]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 간부 자르모]] | 43 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 22131 | 2810 | [[카파간 초원]]  |  
| [[검은상아 밀렵단 부두목 훈드]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 23111 | 2870 | [[검은상아 밀렵단 본거지]] |  
| [[검은상아 밀렵단 두목 베단타]] | 44 | {color:#22AE46}강력{color} | 인간형 | 28889 | 2870 | [[바람돌 유적지]] |