줄 1 |
줄 1 |
|
h1. {color:#22AE46}최신 업데이트{color} |
|
* 2023년 10월 26일 업데이트에서 칭호 레벨이 10단계로 확장되었습니다 . |
|
* [[2023년 6월 생활의 강자 다루 업데이트]]에서 칭호 검색 기능이 추가되었습니다. |
|
* [[2019년 10월 칼리디스 업데이트]]에서 [[죽음의 포식자 칼리디스]] 처치 관련 칭호가 추가되었습니다. |
|
|
|
|
줄 5 |
줄 11 |
* 획득한 칭호는 캐릭터 정보창에서 선택하여 캐릭터 닉네임 위에 표시할 수 있습니다. |
* 획득한 칭호는 성과창에서 선택하여 캐릭터 이름 위에 표시할 수 있습니다. |
줄 10 |
줄 16 |
h2. 업데이트 사항 |
h2. {color:#006AAF}칭호 수집 효과 {color} |
* [[2017년 9월 21일 콘텐츠 개편]]에서 개선사항이 업데이트 되었습니다. |
* 칭호를 획득 할 경우 칭호 수집 단계의 점수가 상승하며, 더 높은 등급의 칭호를 획득할 수록 더 많은 점수가 상승하게 됩니다. |
** 칭호 및 효과를 [[칭호 변경권]] 없이 변경할 수 있도록 개선되었습니다. |
* 칭호 수집 단계는 최대 5단계 까지 상승하며, 단계가 상승할수록 다양한 인장을 사용할 수 있습니다. |
** 기존에 보유한 [[칭호 변경권]]은 [[인장 변경권]]으로 교환할 수 있습니다. |
|
* [[해상 전장: 트레파세스 업데이트]] 에서 칭호 시스템이 대대적으로 개편되었습니다. |
|
줄 17 |
줄 21 |
|
h2. {color:#006AAF}칭호 단계별 효과 {color} |
|
|| 단계 || 강화 효과 || |
|
|| 칭호 단계 : 1 | 전리품 획득률 3% 증가 \\ 경험치 획득량 3% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 3% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 2 | 전리품 획득률 4% 증가 \\ 경험치 획득량 4% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 4% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 3 | 전리품 획득률 5% 증가 \\ 경험치 획득량 5% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 5% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 4 | 전리품 획득률 6% 증가 \\ 경험치 획득량 6% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 6% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 5 | 전리품 획득률 7% 증가 \\ 경험치 획득량 7% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 7% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 6 | 전리품 획득률 8% 증가 \\ 경험치 획득량 8% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 8% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 7 | 전리품 획득률 9% 증가 \\ 경험치 획득량 9% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 9% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 8 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 9 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 \\ 이동 속도 1% 증가 | |
|
|| 칭호 단계 : 10 | 전리품 획득률 10% 증가 \\ 경험치 획득량 10% 증가 \\ 치유 물약의 생명력 회복 효과 10% 증가 \\ 이동 속도 2% 증가 | |
|
* 해당 효과는 전장에서 적용되지 않습니다. |
|
|
|
|
줄 18 |
줄 37 |
* 캐릭터 정보창(기본단축키 C)을 열어서 칭호 옆 버튼을 클릭하면 칭호 창이 열리고 칭호를 설정할 수 있습니다. |
* 성과 창 (기본단축키 V)을 열어서 칭호 탭을 선택하면 칭호 창이 열리고 칭호를 설정할 수 있습니다. |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/170727_wk018.jpg! |
|
줄 21 |
줄 39 |
|
|
줄 22 |
줄 41 |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2017/0727/170727_wk016.jpg! |
!https://static.xlgames.com/archeage/archewiki/2023/0622_update/title.jpg! |
줄 25 |
줄 44 |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}1 {wikiTd}{wikiTd}인장{wikiTd}{wikiTd}획득한 인장을 확인하고 클릭하면 인장창이 열려서 인장을 확인/선택할 수 있습니다. \\ 인장 변경에는 [[인장 변경권]]이 필요합니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}1{wikiTd}{wikiTd}[[인장]]{wikiTd}{wikiTd}획득한 인장을 확인하고 클릭하면 인장창이 열려서 인장을 확인/선택할 수 있습니다. \\ 인장 변경에는 [[인장 변경권]]이 필요합니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}2 {wikiTd}{wikiTd}사용중인 칭호/효과 {wikiTd}{wikiTd}현재 사용중인 칭호와 효과의 명칭과 등급을 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}2{wikiTd}{wikiTd}사용중인 칭호/효과 {wikiTd}{wikiTd}현재 사용중인 칭호와 효과의 명칭과 등급을 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}3 {wikiTd}{wikiTd}칭호 수집 단계/경험치{wikiTd}{wikiTd}칭호를 수집할때 마다 칭호 단계 경험치가 상승합니다. 단계가 높아지면 인장을 얻을 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}3{wikiTd}{wikiTd}칭호 수집 단계/경험치{wikiTd}{wikiTd}칭호를 수집할때 마다 칭호 단계 경험치가 상승합니다. 단계가 높아지면 인장을 얻을 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}4{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 {wikiTd}{wikiTd}칭호의 등급과 칭호명, 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}4{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 정렬 옵션 {wikiTd}{wikiTd}모든 칭호를 보거나, 획득/미획득 한 칭호만 선별하여 볼 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}5 {wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 정렬 옵션 {wikiTd}{wikiTd}모든 칭호를 보거나, 획득/미획득 한 칭호만 선별하여 볼 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}5{wikiTd}{wikiTd}칭호 검색 {wikiTd}{wikiTd}칭호 이름을 검색할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}6 {wikiTd}{wikiTd}획득 조건 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 확인 할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}6{wikiTd}{wikiTd}칭호 목록 {wikiTd}{wikiTd}칭호의 등급과 칭호명, 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}7 {wikiTd}{wikiTd}획득 조건 상세보기 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 상세하게 확인할 수 있습니다. \\ 퀘스트일 경우 퀘스트 창을, 업적일 경우 업적 창을, 상점 구매일 경우 상점창을 바로 열수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}7{wikiTd}{wikiTd}획득 조건 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 확인 할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}8 {wikiTd}{wikiTd}적용/취소 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호와 효과를 적용하거나 취소할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
{wikiTr}{wikiTd:align=center}8{wikiTd}{wikiTd}획득 조건 상세보기 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호의 획득 조건을 상세하게 확인할 수 있습니다. \\ 퀘스트일 경우 퀘스트 창을, 업적일 경우 업적 창을, 상점 구매일 경우 상점창을 바로 열수 있습니다.{wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd:align=center}9{wikiTd}{wikiTd}적용/취소 버튼 {wikiTd}{wikiTd}선택한 칭호와 효과를 적용하거나 취소할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
|
{wikiTr}{wikiTd:align=center}10{wikiTd}{wikiTd}칭호 단계별 효과 {wikiTd}{wikiTd}캐릭터의 칭호 단계별 효과를 확인할 수 있습니다. {wikiTd}{wikiTr} |
줄 38 |
줄 59 |
* 인장을 변경 하려면 [[인장 변경권]]이 필요합니다. |
* [[인장]]을 변경 하려면 [[인장 변경권]]이 필요합니다. |
줄 48 |
줄 69 |
| 경이| 내용| |
| 경이| 69| |
줄 53 |
줄 74 |
|
|
줄 58 |
줄 80 |
| {color:#FF7702}*영웅*{color} | *증오의 추종자* | 최대 생명력 80 증가, 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 활성화 | |
| {color:#FF7702}*영웅*{color} | *오키드나의 기록 수집가*\\ -증오의 추종자- | 최대 생명력 80 증가, 활력 소비량 5% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 활성화 | |
| {color:#F15F5F}*유일*{color} | *오키드나의 계승자* | 전투기술 활력 소비량 5% 감소, \\ 모든 증오 기술의 재사용 대기 시간 9% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 레벨 55 달성 | |
| {color:#F15F5F}*유일*{color} | *오키드나의 계승자* | 전투기술 활력 소비량 5% 감소, \\ 모든 증오 기술의 재사용 대기 시간 9% 감소 | 직업 [[전투능력|능력]] 10종 모두 [[증오]] 레벨 55 달성 - {color:#CC0000}더이상 획득 불가{color} | |
줄 81 |
줄 103 |
|
| {color:#32C0F9}*서사*{color} | *거센 해일을 잠재운* | 없음 | <죽음의 포식자> 퀘스트(죽음의 포식자 칼리디스 처치)를 완료 | |
줄 91 |
줄 114 |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *거인들의 친구* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능) | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *거인들의 친구* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능)\\ [[보관될 수 없는 지식에 관하여]] 퀘스트 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *나무의 길 재건에 힘쓴* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능) | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *나무의 길 재건에 힘쓴* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (누이아 연합만 가능)\\ [[세상에서 가장 위대했던 도서관 이야기]] 퀘스트 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *늦가을 꽃잎을 기억하는* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] [[http://archeage.xlgames.com/community/openboards/188307|인물열전 퀘스트]] 수행 (하리하라 연합만 가능) | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *늦가을 꽃잎을 기억하는* | 지능 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] [[http://archeage.xlgames.com/community/openboards/188307|인물열전 퀘스트]] 수행 (하리하라 연합만 가능)\\ [[진실 혹은 거짓]] 퀘스트 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *초원을 질주하는* | 정신 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (하리하란 연합만 가능) | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *초원을 질주하는* | 정신 3 증가 | [[밤의 이야기꾼]] 인물열전 퀘스트 수행 (하리하란 연합만 가능)\\ [[거짓된 초원의 불꽃]] 퀘스트 완료 | |
줄 108 |
줄 131 |
|
| 일반 | *용의 지배자* | 없음 | [[가디언|용]] 3종 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *붉은 용의 지배자* | 없음 | [[붉은 용#h2-3|붉은 용]] 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *검은 용의 지배자* | 없음 | [[검은 용]] 획득 업적 달성 | |
|
| 일반 | *녹색 용의 지배자* | 없음 | [[녹색 용]] 획득 업적 달성 | |
줄 109 |
줄 136 |
h3. {color:#FF7702}모험가{color} |
h3. {color:#FF7702}탐험가{color} |
줄 221 |
줄 248 |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 채광꾼* | 채광 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 채광 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채광꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[자수정]], [[에메랄드]], [[토파즈]] 각각 1개 입수) | |
| {color:#855FA8}*고대*{color} | *명인 채광꾼* | 채광 숙련도 12000 증가, \\ 체력 20 증가 | 채광 숙련도 18만 달성 후, <내가 바로 명인 채광꾼> 퀘스트 완료 \\ (완료 조건: [[루비]], [[사파이어]], [[자수정]], [[에메랄드]], [[토파즈]] 각각 1개 입수) | |
줄 268 |
줄 295 |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *별을 찾은* | 없음 | 축제 퀘스트 <운명의 수레바퀴> 완료 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *별을 찾은* \\ *별을 딴* | 없음 | <1월> 12궁의 별자리 축제 퀘스트 <운명의 수레바퀴> 완료 {color:#CC0000}(2017년까지){color} \\ <1월> 12궁의 별자리 축제 퀘스트 <운명의 수레바퀴> 완료 (2018년부터) | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *마음만은 따뜻한* | 없음 | 축제 퀘스트 <마음만은 따뜻한> 완료 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *눈싸움 기술의 달인* | 최대 생명력, 활력 200 증가 | <1월> 눈싸움 축제 15회 승리 & 패배 업적 달성 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *얼어붙은 강태공* | 낚시 숙련도 1000 증가 | 2월 거울 왕국의 얼음낚시 축제 퀘스트 관련 추정 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *덜덜덜 전설의 눈싸움꾼* \\ *덜덜덜 무적의 눈싸움꾼* \\ *덜덜덜 최강의 눈싸움꾼* \\ *덜덜덜 진격의 눈싸움꾼* \\ *덜덜덜 영광의 눈싸움꾼* | 최대 생명력, 활력 200 증가 | <1월> 눈싸움 축제 서버순위 *태초* 달성 \\ <1월> 눈싸움 축제 서버순위 *신화* 달성 \\ <1월> 눈싸움 축제 서버순위 *전설* 달성 \\ <1월> 눈싸움 축제 서버순위 *서사* 달성 \\ <1월> 눈싸움 축제 서버순위 *경이* 달성 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *동물과 교감하는* | 없음 | 3월 초원의 우정 축제 퀘스트 관련 추정 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *얼어붙은 강태공* | 낚시 숙련도 1000 증가 | <2월> 거울 왕국의 얼음낚시 축제 퀘스트 관련 추정 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *이상하고 아름다운* | 없음 | 3월 하늬 마루의 탄생 축제 퀘스트 <날개 신이 점지한 아이> 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *동물과 교감하는* | 없음 | <3월> 초원의 우정 축제 퀘스트 관련 추정 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *당신은 나의 등불* | 없음 | 6월 그위오니드 숲의 등불 축제 퀘스트 <나는 당신의 등불> 완료 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *이상하고 아름다운* | 없음 | <3월> 하늬 마루의 탄생 축제 퀘스트 <날개 신이 점지한 아이> 완료 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *가을밤의 이야기꾼* | 없음 | 11월 밤의 이야기 축제 퀘스트 <가을밤의 이야기꾼> 완료 | |
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *당신은 나의 등불* | 없음 | <6월> 그위오니드 숲의 등불 축제 퀘스트 <나는 당신의 등불> 완료 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *차원을 넘나드는 자* | 최대 생명력, 최대 활력 \\ 200 증가 | 마른하늘에 물벼락 축제 전장 참여증 30개 획득 시 지급 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *차원을 넘나드는 자* | 최대 생명력, 최대 활력 \\ 200 증가 | <8월> 마른하늘에 물벼락 축제 전장 참여증 30개 획득 시 지급 | |
|
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *가을밤의 이야기꾼* | 없음 | <11월> 밤의 이야기 축제 퀘스트 <가을밤의 이야기꾼> 완료 | |
|
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *마음만은 따뜻한* \\ *마음이 따뜻한* | 없음 | <12월> 전나무 아가씨 축제 퀘스트 <마음만은 따뜻한> 완료 {color:#CC0000}(2016년까지){color} \\ <12월> 전나무 아가씨 축제 퀘스트 <마음만은 따뜻한> 완료 (2017년부터) | |
|
| {color:#1F95E1}*희귀*{color} | *첫 번째 히르노르의 겨울을 함께 한* | 없음 | 히르노르 예술 대전 (겨울시즌)에서 전시된 그림 15개 구매 | |
줄 277 |
줄 307 |
|
h3. {color:#FF7702}지역{color} |
|
|
|
|| 등급 || 칭호 || 효과 || 획득 방법 || |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *뱀 사냥꾼* | 없음 | 히라마 산맥에서 뱀 처치 500회 | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *히라마의 친구* | 없음 | 히라마 산맥 부엉이 치료 500회 | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *신비한 광석 수집가* | 없음 | 히라마 산맥 하얀 광물 더미 채광 500회 | |
|
|
줄 290 |
줄 327 |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *강렬한 유혹의* | 신기루 섬 경매인에게서 \\ [[춤 : 유혹의 몸짓]] 획득 퀘스트 수행 가능 | 루루의 상점에서 [[델피나드의 별]] 600개로 구입 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *강렬한 유혹의* | 신기루 섬 경매인에게서 \\ [[춤 : 유혹의 몸짓]] 획득 퀘스트 수행 가능 | 생활 점수 상점에서 생활 점수 5만으로 구입 | |
|
| 일반 | *용기의 라마하* | 없음 | 종족퀘스트 <용기의 관문에 오르다> 완료 | |
|
| 일반 | *인내의 라마하* | 없음 | 종족퀘스트 <인내의 관문에 오르다> 완료 | |
|
| 일반 | *지혜의 라마하* | 없음 | 종족퀘스트 <지혜의 관문에 오르다> 완료 | |
|
| 일반 | *히라마 산맥의 수호자* | 없음 | 종족퀘스트 <정원의 단서를 찾아서> 완료 | |
줄 292 |
줄 333 |
|
h3. {color:#FF7702}망명{color} |
|
|| 등급 || 칭호 || 효과 || 획득 방법 || |
|
| 서사 | *유랑하는* | 없음 | 3개 세력으로 망명 모두 성공 | |
|
| 경이 | *태양을 거부한* | 없음 | 누이아 연합으로 망명 성공 | |
|
| 경이 | *운명을 개척하는* | 없음 | 하리하라 연합으로 망명 성공 | |
|
| 경이 | *바다를 주유하는* | 없음 | [[무법자]] 세력으로 망명 성공 | |
|
|
|
|
줄 293 |
줄 342 |
|
|
줄 321 |
줄 371 |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *야타를 좋아하는* \\ *페페를 좋아하는* | 힘, 민첩, 체력, \\ 지능, 정신 5 증가 | 돌.아.온. 페피 vs 야타 이벤트 각각 페피, 야타 10회 투표 시 지급 | |
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *야타를 좋아하는* \\ *페피를 좋아하는* | 힘, 민첩, 체력, \\ 지능, 정신 5 증가 | 돌.아.온. 페피 vs 야타 이벤트 각각 페피, 야타 10회 투표 시 지급 | |
줄 324 |
줄 374 |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *야타 지지자* \\ *페피 지지자* \\ *모오 지지자* | 힘, 민첩, 체력, \\ 지능, 정신 5 증가 | 아키의 주인공은 나야나 이벤트 각각 페피, 야타, 모오 7회 투표 시 지급 (2017/12/07 ~ 2017/12/21) | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *야타 사랑* \\ *페피 사랑* \\ *모오 사랑* | 힘, 민첩, 체력, \\ 지능, 정신 9 증가 | 아키의 주인공은 나야나 이벤트 각각 페피, 야타, 모오 14회 투표 시 지급 (2017/12/07 ~ 2017/12/21) | |
|
| {color:#CC0000}*유물*{color} | *오랜 친구* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 5 증가 | 아키에이지 5주년 기념 칭호 (5주년 기념 주화 수집 시에만 증정) | |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | *소중한 추억을 기억하는* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 9 증가 | 추억 속 친구를 찾아라! 이벤트 참가 시 지급 (2018/01/04 ~ 2018/01/25) | |
|
| {color:#CC0000}*유물*{color} | *심연의 입구의 친구* \\ *태양의들녘의 친구* \\ *황금평원의 친구* \\ *뼈의땅의 친구* \\ *무지개벌판의 친구* \\ *노래의땅의 친구* \\ *거울왕국의 친구* \\ *동틀녘반도의 친구* \\ *하슬라의 친구* \\ *청동바위산의 친구* \\ *고래노래만의 친구* | 힘, 민첩, 체력, 지능, 정신 9 증가 | 운영자 참여 이벤트에서 획득가능 (이벤트 내용이 매번 다름) | |
줄 328 |
줄 383 |
| 일반 | *푸른 기운을 가진 청마* | 저항도 무시 30 증가 \\ 최대 생명력 75 증가 \\ 지속 회복 2 증가 | 까치까치 설날 패키지 한정판매(가격: 49,500 루루) \\ 이벤트 기간 (2014/01/22 ~ 2014/02/22) [[http://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b8d4728f21801473b34bd960188?isHtml=true&pathType=ORIGINAL|참고 이미지 링크]], [[http://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b8d4728f21801473b34f76f0189?isHtml=true&pathType=ORIGINAL|참고 이미지 링크2]] | |
| 일반 | *푸른 기운을 가진 청마* | 마법 방어도 무시 30 증가 \\ 최대 생명력 75 증가 \\ 지속 회복 2 증가 | 까치까치 설날 패키지 한정판매(가격: 49,500 루루) \\ 이벤트 기간 (2014/01/22 ~ 2014/02/22) [[http://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b8d4728f21801473b34bd960188?isHtml=true&pathType=ORIGINAL|참고 이미지 링크]], [[http://archeage.xlgames.com/board/attachments/8a948b8d4728f21801473b34f76f0189?isHtml=true&pathType=ORIGINAL|참고 이미지 링크2]] | |
줄 330 |
줄 385 |
|
| {color:#22AE46}*고급*{color} | [[칭호: 호박같은 네 얼굴|호박같은 네 얼굴]] | 전리품 획득률 5% 증가 | 유령 그로아 캐스버와 기묘한 창고 다루\\이벤트 기간 (2017-10-19 ~ 2017-11-02)\\ [[기묘하고 으스스한 꾸러미]] | |
줄 409 |
줄 465 |
h2. 관련 |
h2. 관련 문서 |