테레나 서버 원정대

비교
v. 41 v. 78
줄 1 줄 1
  h1. 누이아 연합 (누이안, 엘프)
줄 2 줄 3
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1305|푸른 소금 상회]]| [[http://play.archeage.com/characters/cd77a6a8-cbce-4ef6-9d8a-297169b68242|흑태자]]| 0/154|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1488|느낌아니까]]| [[http://play.archeage.com/characters/78e3cc6f-1474-45d6-b994-53c57e249086|써니라구해]]| 0/21|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1130|매의군단]]| [[http://play.archeage.com/characters/c6ce0f11-b682-4768-a244-ecdd949e658c|칭기즈칸]]| 0/42|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1419|꿇어라 이것이 너와 나의 눈높이다]]| [[http://play.archeage.com/characters/9bd8563d-7201-45bd-9cac-da8d59e760fb|웅겸이]]| 0/53|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1529|붉은달]]| [[http://play.archeage.com/characters/9be76958-ff74-4074-a698-9d0e65ff9322|불사조]]| 0/17|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1394|한결]]| [[http://play.archeage.com/characters/23aae204-d68c-46c2-8ae2-9279c6686a08|광개토나왓]]| 0/36|
   
   
  h1. 하리하라 연합 (하리하란, 페레)
   
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1040|위그드라실]]| [[http://play.archeage.com/characters/082209ea-cf6d-4814-a76e-15b931237824|밴시]]| 0/47|
   
   
  h1. 3 세력 (해적, 국가)
   
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1508|선도부]]| [[http://play.archeage.com/characters/6007a99e-342e-4f2b-89d0-a85b6cd9f023|고래밥]]| 3/55|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1497|HARIMAO]]| [[http://play.archeage.com/characters/0bba1b63-7539-41ad-aaa0-1332919c7254|나프틸아민]]| 0/78|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1502|ISSUE]]| [[http://play.archeage.com/characters/0d22e376-3fd7-4b79-9a6c-4d602354a4fc|시이라젠느]]| 0/38|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1526|농림수산부]]| [[http://play.archeage.com/characters/390d4119-abc8-4fab-b2ab-c7c044b699cf|북망산산지기]]| 1/28|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1480|새로운 도약]]| [[http://play.archeage.com/characters/836d6248-92d8-4a31-8ce2-a571e7e6b5af|데이빗]]| 0/67|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1527|엘리시움]]| [[http://play.archeage.com/characters/b8e2ac0e-c5c6-4b25-a0d5-d7a3606651d8|한아군]]| 0/37|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TERENA/1491|나뭇잎]]| [[http://play.archeage.com/characters/368d7ad5-a669-4cee-8353-9dc99e50db48|여타]]| 0/29|
   
   
  h2. 바깥 고리
  [[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]]
  * 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2014. 2. 13)
  * 원정대 순서는 만렙인원수 대로 표기하였습니다.
  * 2014년 막사글, 즉 활동기록이 없는 원정대는 제외하였습니다.