트레파세스 서버 원정대

비교
v. 0 v. 15
줄 2 줄 2
* [[원정대명]]  
줄 4 줄 3
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1406|제국]]| [[http://play.archeage.com/characters/0892d329-da32-4e48-9de6-23fe98533ea7|아킬레우스]]| 176/234|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1002|워킹데드]]| [[http://play.archeage.com/characters/ef7e34e8-4cae-4ed1-a40e-d684abfaa52e|구걸왕김춘삼]]| 92/180|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1265|치우천황]]| [[http://play.archeage.com/characters/41c4830c-5032-44c2-abb3-6a6a9f830c5e|럭키세븐세븐]]| 76/82|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1409|emperor]]| [[http://play.archeage.com/characters/7241104a-9889-4dd7-9b5f-db45e33786bc|화이트스톰]]| 61/82|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1055|흑기사단]]| [[http://play.archeage.com/characters/6b0c633b-d905-4e83-8a09-43734f032002|프리씬]]| 45/66|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1027|서부지방경찰청]]| [[http://play.archeage.com/characters/ff74cadc-60c8-4fd1-b869-41afae82ec34|늑대가야옹]]| 42/70|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1454|흑풍]]| [[http://play.archeage.com/characters/e94021fb-f137-4c08-979d-add8e4964c94|미스터엑스]]| 34/55|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1439|뽀롱뽀롱뽀로로]]| [[http://play.archeage.com/characters/d958fcfb-5676-48e3-a540-03085ee55cf2|눈꽃]]| 29/33|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1411|화랑]]| [[http://play.archeage.com/characters/cc32e43e-dcce-4bb1-95e6-55789e0e5f9e|흙붉]]| 18/31|
   
   
줄 5 줄 16
* [[원정대명]]  
줄 7 줄 17
  || 원정대 || 원정대장 || 만렙/총원 ||
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1007|검은날개]]| [[http://play.archeage.com/characters/01df99ae-e27e-4d94-845b-4c46d8b0ebea|산지기]]| 63/101|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1444|팡팡유치원]]| [[http://play.archeage.com/characters/e4668d45-8cb6-489c-87cd-6ac0a22e974d|띵똥어린이]]| 61/81|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1417|ARES]]| [[http://play.archeage.com/characters/4a44a079-906a-424a-b4da-3b0de9fd8763|하늘공주]]| 60/73|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1202|위험한도발]]| [[http://play.archeage.com/characters/d9c13a1e-a526-418b-a08a-6d9618c1a3b5|동작완만하지]]| 44/64|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1382|보노보노]]| [[http://play.archeage.com/characters/483ecf87-9393-472d-a85f-d12bcb2ce684|친절한아따]]| 35/60|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1203|해치지 않아요 다만 격하게 사랑할뿐]]| [[http://play.archeage.com/characters/61cf5d60-f738-4590-9782-e83282fc55ca|멕시밀리언]]| 32/42|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1355|히스타티]]| [[http://play.archeage.com/characters/91ec8133-b422-45c1-a4ad-badb130218a1|신야]]| 31/50|
  | [[http://play.archeage.com/expeditions/TREPASSES/1116|낭만해적]]| [[http://play.archeage.com/characters/05f93bf3-3586-4ef9-b89f-59c587a4d1fc|고체연료]]| 16/17|
   
   
줄 8 줄 29
[[원정대|원정대 문서로 돌아가기]] [[서버별 원정대 이야기|원정대 문서로 돌아가기]]
* 원정대 추가 및 수정 부탁드립니다. * 원정대 추가 및 수정 부탁 드립니다. (마지막 수정 날짜 2013. 9. 30 )
* 원정대명은 공식 홈페이지 메뉴 플레이-원정대에 올라와 있는 원정대명으로 표기해주세요. * 원정대 순서는 만렙인원수 대로 표기하였습니다.
* 원정대명은 자음과 모음 순서대로 입니다. * 만렙케릭터 기준 10명 미만인 원정대는 제외하였습니다.
  * 9월 30일자로 1달동안 막사글 즉 활동기록이 없는 원정대는 제외하였습니다.