피투성이 군대

비교
v. 0 v. 6
줄 1 줄 1
   
줄 24 줄 23
| [[자카르|침식당해 분열된 자카르]] | 계승자 7 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 언데드 | 5000000 | 98750 | 네임드 몬스터 |[[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[자카르|침식당해 분열된 자카르]] | 계승자 7 | {color:#CC0000}*신화*{color} | 언데드 | 5000000 | 98750 | 네임드 몬스터 |[[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
줄 26 줄 25
  | [[황천의 문]] | 55 | {color:#855FA8}*서사*{color} | 언데드 | 2100000 | 35300 | 건조물 | [[카둠|이슬 평원]] |
  | [[황천의 수호탑]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 기계형 | 99348 | 8825 | 건조물 | [[카둠|이슬 평원]] |
  | [[피투성이 군단 전사]] | 55 | 보통 | 언데드 | 19941 | 3530 | 일반 몬스터 | [[카둠|이슬 평원]] |
  | [[피투성이 군단 주술사]] | 55 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 언데드 | 44188 | 3530 | 일반 몬스터 | [[카둠|이슬 평원]] |
  | [[피투성이 군단 기사]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 66232 | 17650 | 일반 몬스터 | [[카둠|이슬 평원]] |
줄 28 줄 32
  | [[피투성이 군대 병사]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 36229 | 13150 | 일반 몬스터 | [[징조의 틈]] |
  | [[피투성이 군대 원호병]] | 40 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 언데드 | 36229 | 13150 | 일반 몬스터 | [[징조의 틈]] |
줄 30 줄 36
| [[깨어난 피투성이 악령 광전사 부대장]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 150003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[깨어난 피투성이 악령 광전사 부대장]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 150003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[깨어난 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 40486 | 3770 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[깨어난 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 40486 | 3770 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[깨어난 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 43013 | 3770 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[깨어난 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#22AE46}*강력*{color} | 악마형 | 43013 | 3770 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[타오르는 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 50586 | 3770 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[타오르는 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 50586 | 3770 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[타오르는 피투성이 악령 대사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 300003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[타오르는 피투성이 악령 대사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 300003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[타오르는 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 43013 | 3770 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[타오르는 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 43013 | 3770 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[폭주하는 피투성이 악령 광전사 대장]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 300003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[폭주하는 피투성이 악령 광전사 대장]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 300003 | 18850 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[폭주하는 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 64469 | 18850 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[폭주하는 피투성이 악령 광전사]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 64469 | 18850 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[폭주하는 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 75828 | 18850 | 일반 몬스터 | [[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[폭주하는 피투성이 악령 사제]] | 계승자 4 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 악마형 | 75828 | 18850 | 일반 몬스터 | [[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
| [[어둠의 수호자]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 56312 | 17650 | 일반 몬스터 |[[http://archeage.xlgames.com/wikis/%EA%B3%A0%EB%9E%98%20%EB%85%B8%EB%9E%98%EB%A7%8C#h2-3|침식당한 잔영]] | | [[어둠의 수호자]] | 55 | {color:#1F95E1}*정예*{color} | 정령형 | 56312 | 17650 | 일반 몬스터 |[[고래 노래만#h2-3|침식당한 잔영]]
줄 43 줄 49
h2. 관련 h2. 관련 문서
* [[등장 단체]] * *상위문서 : [[등장 단체]]*
* [[종족]] - (구)[[에페리움]]인 * [[세계관]] - [[종족]] - [[언데드]]