해수어

비교
v. 6 v. 41
줄 1 줄 1
h1. [[해수어]] ; 바다 어류 h1. [[해수어]] 바다 어류
* [[가다랑어]]  
* [[가오리]]  
* [[가자미]]  
* [[고등어]]            /* 떡밥 재료 */  
* [[곤들매기]]  
* [[광어]]  
* [[꽁치]]               /* 떡밥 재료 */  
* [[놀래기]]  
* [[농어]]  
* [[대주둥치]]  
* [[도루묵]]  
* [[도미]]  
* [[멸치]]  
* [[문어]]  
* [[복어]]  
* [[삼치]]  
* [[새우]]  
* [[오징어]]           /* 떡밥 재료 */  
* [[전갱이]]           /* 떡밥 재료 */  
* [[정어리]]           /* 떡밥 재료 */  
줄 23 줄 3
h2. 관련 링크  
** [[수산물]] : [[어류]] | 건조 || 열대 || 온대 || 냉대 || 빛나는해안, 서부 || 안식의땅, 서녘마리, 황금의 폐허, 마법의 땅|| 살피마리, 누이마리, 고래노래만, 바다의촛대, 동부 || 심연의 입구, 태양의 들녘, 이프니르 산|
  | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! ||  !8a948b887d548dba017d6c646975001b!  ||  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c!  ||  !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d!  ||  !8a948b887d548dba017d700291620037!  ||  !8a948b887d548dba017d7013304b0038!  ||  !8a948b887d548dba017d701a4b140039!  ||  !8a948b887d548dba017d701b69a9003a!  |
   
   
  h2.  일반낚시
   
  || 이미지 || 아이템명 || 서식 기후 || 활용처 ||
  |  | [[가다랑어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! |  |
  |  | [[가오리]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! |  |
  |  | [[가자미]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d!  |  |
  |  | [[고등어]] | !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! |  |
  |  | [[광어]] |  |  |
  |  | [[꽁치]] |  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d7013304b0038!  |  |
  |  | [[놀래기]] | !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! |  |
  |  | [[농어]] |  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! |  |
  |  | [[대구]] | !8a948b887d548dba017d701a4b140039! |  |
  |  | [[대주둥치]] |  !8a948b887d548dba017d700291620037! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a!  |  |
  |  | [[도루묵]] |  !8a948b887d548dba017d6c646975001b!  |  |
  |  | [[도미]] |  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c!  |  |
  |  | [[멸치]] |  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! |  |
  |  | [[명태]] |  !8a948b887d548dba017d7013304b0038!  |  |
  |  | [[문어]] |  !8a948b887d548dba017d700291620037!  |  |
  |  | [[배불뚝치]] | !8a948b887d548dba017d6c646975001b!  |  |
  |  | [[복어]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! |  |
  |  | [[빨간퉁돔]] | !8a948b887d548dba017d6c646975001b!  |  |
  |  | [[삼치]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! |  |
  |  | [[숭어]] |  !8a948b887d548dba017d700291620037! !8a948b887d548dba017d701b69a9003a! |  |
  |  | [[새우]] | !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016!  !8a948b887d548dba017d6c648aa1001c! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! |  |
  |  | [[샛돔]] | 단종 |  |
  |  | [[연어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d!  |  |
  |  | [[오징어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d! !8a948b887d548dba017d6c5b98f20016! !8a948b887d548dba017d701a4b140039! !8a948b887d548dba017d7013304b0038! |  |
  |  | [[옥돔]] |  !8a948b887d548dba017d700291620037!  |  |
  |  | [[전갱이]] |  !8a948b887d548dba017d6c646975001b!  |  |
  |  | [[정어리]] |  !8a948b887d548dba017d700291620037!  |  |
  |  | [[창꼬치]] | !8a948b887d548dba017d6c646975001b! |  |
  |  | [[청어]] | !8a948b887d548dba017d6c64a7e6001d!  |  |
  [건져 올린 상자]]
   
  h2. 대어 낚시
  * [[]]
  * [[]]
  * [[]]
  * [[]]
  || 이미지 || 아이템명 || 소형 || 중형 || 대형 ||
  |  | [[참다랑어]] |  |  |  |
  |  | [[철갑상어]] |  |  |  |
  |  | [[돛새치]] |  |  |  |
  |  | [[복어]] |  |  |  |
  |  | [[청새치]] |  |  |  |
   
  h1. 관련 링크
  ** [[수산물]] : [[어류]], [[담수어]]