흑요석 단장
v. 8 | v. 12 |
---|---|
줄 7 | 줄 7 |
|| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png! || | || !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png! || |
줄 12 | 줄 12 |
h3. 착용 정보 | h3. 착용 효과 정보 |
저항도 무시 50 증가 | 마법 방어도 무시 50 증가 |
줄 18 | 줄 18 |
저항도 무시 착용 효과가 부여되어 있으며, 이 단계에서의 아이템 등급이 상위 단계로의 제작에 큰 영향을 미친다. 즉, 흑요석 단장이 유물 등급인 경우, 흑요석 단장 이후 제작하는 상위 아이템은 유물 등급 이상이 보장된다. 이 때문에 흑요석 단장은 가장 낮은 단계라 할지라도 등급에 따라서 거래 가격이 크게 달라진다. | 마법 방어도 무시 착용 효과가 부여되어 있으며, 이 단계에서의 아이템 등급이 상위 단계로의 제작에 큰 영향을 미친다. 즉, 흑요석 단장이 유물 등급인 경우, 흑요석 단장 이후 제작하는 상위 아이템은 유물 등급 이상이 보장된다. 이 때문에 흑요석 단장은 가장 낮은 단계라 할지라도 등급에 따라서 거래 가격이 크게 달라진다. |
줄 26 | 줄 26 |
h2. 강화 수치 | |
!8a948b8153e90c830153ea5dba8b0024! | |
줄 28 | 줄 30 |
* [[흑요석 한손지팡이]] |