흑요석 한손지팡이

비교
v. 2 v. 10
줄 2 줄 2
*흑요석 한손지팡이*는 1.2 업데이트 에아나드 : 성장으로 추가된 새로운 아이템 군 중 한손지팡이의 계열을 의미한다. 흑요석 한손지팡이의 계열은 총 6단계 9종으로 이루어져 있다. 흑요석 한손지팡이들은 착용 시 귀속 특성을 갖고 있으며, 제작 계열에 따라서 스탯이 고정되어 있다. *흑요석 한손지팡이*는 '1.2 업데이트 에아나드 : 성장'으로 추가된 새로운 아이템 군 중 한손지팡이의 계열을 의미한다. 흑요석 한손지팡이의 계열은 총 6단계 9종으로 이루어져 있다. 흑요석 한손지팡이들은 착용 시 귀속 특성을 갖고 있으며, 제작 계열에 따라서 스탯이 고정되어 있다.
줄 4 줄 4
h1. 종류 h2. 종류
줄 8 줄 8
| 1| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이 한 개| -| | 1| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이| -|
| 2| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[불길한 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이 한 개| -| | 2| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[불길한 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이| -|
| 3| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0087.dds.png!| [[저주받은 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 대가의 한손지팡이 한 개| 분기점| | 3| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0087.dds.png!| [[저주받은 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 대가의 한손지팡이| 분기점|
| 4| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 한 개| -| | 4| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| -|
| 4| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 한 개| 왼손 장비| | 4| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| 왼손 장비|
| 5| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[붉은 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 세 개| -| | 5| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[붉은 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| -|
| 5| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[맑은 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 세 개| 왼손 장비| | 5| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[맑은 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| 왼손 장비|
| 6| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0088.dds.png!| [[소리 듣는 자의 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이 세 개| -| | 6| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0088.dds.png!| [[소리 듣는 자의 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이| -|
| 6| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0089.dds.png!| [[멀리 보는 자의 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이 세 개| 왼손 장비| | 6| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0089.dds.png!| [[멀리 보는 자의 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이| 왼손 장비|
   
  h2. 특이점
  * 3단계 장비인 [[저주받은 흑요석 단장]]은 상위 단계 장비 제작의 분기점이다.
  * 눈시울 계열의 한손지팡이는 오른손 장비로서, 높은 수준의 주문력과 체력, 지능 스탯을 갖는 전통적인 한손지팡이다. 반면, 눈망울 계열의 한손지팡이는 *왼손 장비*로서 낮은 수준의 치유력과 힘, 민첩, 체력 스탯을 갖는 치유 보조 장비라 할 것이다.
  * 5단계와 6단계 장비의 제작에는 마력이 방출된 한손지팡이 이외에도 보스 몬스터나 필드 보스 몬스터 등과 같은 주요 몬스터들이 드랍하는 아이템이 필요하다.