흑요석 한손지팡이

비교
v. 6 v. 10
줄 8 줄 8
| 1| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이 한 개| -| | 1| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이| -|
| 2| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[불길한 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이 한 개| -| | 2| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0086.dds.png!| [[불길한 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 명인의 한손지팡이| -|
| 3| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0087.dds.png!| [[저주받은 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 대가의 한손지팡이 한 개| 분기점| | 3| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0087.dds.png!| [[저주받은 흑요석 단장]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 대가의 한손지팡이| 분기점|
| 4| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 한 개| -| | 4| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| -|
| 4| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 한 개| 왼손 장비| | 4| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| 왼손 장비|
| 5| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[붉은 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 세 개| -| | 5| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[붉은 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| -|
| 5| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[맑은 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이 세 개| 왼손 장비| | 5| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0063.dds.png!| [[맑은 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 에페리움의 한손지팡이| 왼손 장비|
| 6| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0088.dds.png!| [[소리 듣는 자의 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 저항도 무시| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이 세 개| -| | 6| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0088.dds.png!| [[소리 듣는 자의 눈시울]]| 주문력 및 체력, 지능 스탯| 마법 방어도 무시| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이| -|
| 6| !http://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0089.dds.png!| [[멀리 보는 자의 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이 세 개| 왼손 장비| | 6| !https://img0.xlgames.com/resources-201501221737/archeage/images/ddcms/item/icon_item_staff_1h_0089.dds.png!| [[멀리 보는 자의 눈망울]]| 치유력 및 힘, 민첩, 체력 스탯| 시전 시간 감소| 마력이 방출된 델피나드의 한손지팡이| 왼손 장비|
줄 21 줄 21
  * 5단계와 6단계 장비의 제작에는 마력이 방출된 한손지팡이 이외에도 보스 몬스터나 필드 보스 몬스터 등과 같은 주요 몬스터들이 드랍하는 아이템이 필요하다.