줄 1 |
줄 1 |
test |
|| 번호 || 서버 || 아이디 || 예선(5분) || 본선 1차시기 || 본선 2차시기 || 본선 최고기록 || 순위 || |
|
| 1| [[델피나드]]| [[http://board.archeage.com/wikis/당근(유저)|당근]]| 4' 02"| 3' 41" 80| 3' 34" 43 (대회신)| 3' 34" 43| 1위| |
|
| 2| [[베나레사스]]| 경주왕| 3' 52"| 3' 49" 66| 3' 54" 60| 3' 49" 66| 2위| |
|
| 3| [[델피나드]]| 농사짓는꼬꼬| 4' 19"| 4' 02" 47| 4' 24" 34| 4' 02" 47| 3위| |
|
| 4| [[델피나드]]| [[Razgriz]]| 4' 26"| 4' 04" 57| 도전없음| 4' 04" 57| 4위| |
|
| 5| [[델피나드]]| 쓴커피| 4' 27"| 4' 04" 75| 4' 19"31| 4' 04" 75| 5위| |
|
| 6| [[델피나드]]| [[시니컬아리]]| 4' 33"| 오버타임| 4' 16" 83| 4' 16" 83| 6위| |
|
| 7| [[루키우스]]| 루키우스로나프| 4' 32"| 오버타임| 4' 31" 89| 4' 31" 89| 7위| |
|
| 8| [[델피나드]]| [[박진수]]| 4' 23"| 도전없음| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 9| [[델피나드]]| 농땡| 4' 34"| 오버타임| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 10| [[델피나드]]| 사신백룡| 4' 44"| 오버타임| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 11| [[델피나드]]| 불벼락맞은날| 4' 46"| 오버타임| 오버타임| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 12| [[델피나드]]| [[설래임]]| 4' 47"| 도전없음| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 13| [[델피나드]]| 이젠제발그만만들자| 4' 53"| 도전없음| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 14| [[델피나드]]| 마이쥬| 4' 57"| 오버타임| 오버타임| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
| 15| [[델피나드]]| 쫑쫑이얌| 4' 56"| 도전없음| 도전없음| 5' 30" 00| 공동 8위| |
|
|
|
h1. 바깥 고리 |
|
[[원마인드컵 아키에이지 월드 그랑프리 챔피언십 2014 in 델피나드]] |